| 順位 | チーム名 | 時間 | 分 | 秒 |
| 1位 | 伊那市ランニングチーム | 1:時間 | 05分 | 56秒 |
| 2位 | 全諏訪 | 1:時間 | 07分 | 58秒 |
| 3位 | ジェルマ22 | 1:時間 | 10分 | 34秒 |
| 4位 | TEAM HONDA | 1:時間 | 13分 | 54秒 |
| 5位 | 日信猿飛びランナーズ | 1:時間 | 14分 | 26秒 |
| 6位 | ハシレンジャー ピンク | 1:時間 | 14分 | 30秒 |
| 7位 | CLAMP A | 1:時間 | 14分 | 46秒 |
| 8位 | 飯田市立病院薬剤科 | 1:時間 | 17分 | 26秒 |
| 9位 | 山暮らしカンパニー | 1:時間 | 18分 | 34秒 |
| 10位 | ハシレンジャー レッド | 1:時間 | 18分 | 40秒 |
| 11位 | 飯田市役所・飯田広域消防陸上部 | 1:時間 | 19分 | 18秒 |
| 12位 | 湯の村・阿智村RC | 1:時間 | 19分 | 32秒 |
| 13位 | 高陵中B | 1:時間 | 21分 | 04秒 |
| 14位 | CLAMP B | 1:時間 | 21分 | 12秒 |
| 15位 | チーム☆SKY | 1:時間 | 21分 | 43秒 |
| 16位 | 飯田消防B | 1:時間 | 21分 | 50秒 |
| 17位 | 松川高校 | 1:時間 | 23分 | 02秒 |
| 18位 | 瀬口脳神経外科病院 | 1:時間 | 23分 | 16秒 |
| 19位 | いいだHPC | 1:時間 | 23分 | 25秒 |
| 20位 | ちの技研RC | 1:時間 | 23分 | 29秒 |
| 21位 | チーム西濃 | 1:時間 | 23分 | 42秒 |
| 22位 | FLEX かめ | 1:時間 | 24分 | 11秒 |
| 23位 | NICEWOODおざわA | 1:時間 | 24分 | 19秒 |
| 24位 | 高陵中A | 1:時間 | 24分 | 40秒 |
| 25位 | 飯田消防A | 1:時間 | 26分 | 28秒 |
| 26位 | ランナーズウェーブ | 1:時間 | 26分 | 40秒 |
| 27位 | 飯田病院陸上部+α | 1:時間 | 27分 | 38秒 |
| 28位 | 飯田パルスモ | 1:時間 | 27分 | 38秒 |
| 29位 | FLEX うさぎ | 1:時間 | 28分 | 08秒 |
| 30位 | FLEX MH5 | 1:時間 | 28分 | 12秒 |
| 31位 | 吉川建設株式会社 | 1:時間 | 28分 | 32秒 |
| 32位 | チーム イーグル | 1:時間 | 28分 | 54秒 |
| 33位 | 泰阜村役場 | 1:時間 | 29分 | 02秒 |
| 34位 | 飯田信用金庫野球部A | 1:時間 | 29分 | 14秒 |
| 35位 | 松尾ランニングクラブ | 1:時間 | 30分 | 11秒 |
| 36位 | 喬木中バスケットボール部 | 1:時間 | 30分 | 57秒 |
| 37位 | 上郷バドミントンスポ少B | 1:時間 | 31分 | 33秒 |
| 38位 | アイシーティブイ | 1:時間 | 31分 | 33秒 |
| 39位 | 八十二銀行飯田エリア | 1:時間 | 31分 | 57秒 |
| 40位 | 株式会社NEXAS | 1:時間 | 32分 | 45秒 |
| 41位 | 遠山連合A | 1:時間 | 33分 | 35秒 |
| 42位 | 新野千石平RC | 1:時間 | 33分 | 45秒 |
| 43位 | チーム☆マルニシ飯田店☆ | 1:時間 | 34分 | 24秒 |
| 44位 | KAMOSHIKA | 1:時間 | 34分 | 52秒 |
| 45位 | 遠山連合B | 1:時間 | 35分 | 05秒 |
| 46位 | やすおかC | 1:時間 | 35分 | 18秒 |
| 47位 | やすおかD | 1:時間 | 35分 | 21秒 |
| 48位 | CLAMP C | 1:時間 | 35分 | 55秒 |
| 49位 | ハシレンジャー イエロー | 1:時間 | 36分 | 06秒 |
| 50位 | 木下建設株式会社Bチーム | 1:時間 | 36分 | 13秒 |
| 51位 | 木下建設株式会社Aチーム | 1:時間 | 36分 | 37秒 |
| 52位 | 平田商会 | 1:時間 | 36分 | 40秒 |
| 53位 | 飯田病院リハビリオレンジ | 1:時間 | 36分 | 52秒 |
| 54位 | SYMS橋北支部 | 1:時間 | 37分 | 12秒 |
| 55位 | 西鼎壮年団 | 1:時間 | 37分 | 12秒 |
| 56位 | 飯田信金 本店Aチーム | 1:時間 | 38分 | 41秒 |
| 57位 | IWJCランニングC | 1:時間 | 38分 | 51秒 |
| 58位 | 遠山連合C | 1:時間 | 39分 | 26秒 |
| 59位 | FLEX いるか | 1:時間 | 39分 | 41秒 |
| 60位 | オレンジリボンチーム 「お」 | 1:時間 | 40分 | 24秒 |
| 61位 | 飯田病院あまぐり薬局 | 1:時間 | 40分 | 26秒 |
| 62位 | 上郷バドスポ少チーム花岡 | 1:時間 | 40分 | 42秒 |
| 63位 | オレンジルボンチーム「ん」 | 1:時間 | 41分 | 30秒 |
| 64位 | 飯田信金 本店Cチーム | 1:時間 | 42分 | 21秒 |
| 65位 | オレンジリボンチーム「れ」 | 1:時間 | 42分 | 43秒 |
| 66位 | 飯田病院リハビリピンク | 1:時間 | 42分 | 53秒 |
| 67位 | 仁の心 飯田病院 | 1:時間 | 42分 | 54秒 |
| 68位 | それいけ!マラソン部 | 1:時間 | 43分 | 50秒 |
| 69位 | 売木中卓球部 | 1:時間 | 44分 | 54秒 |
| 70位 | 飯田信金 本店Bチーム | 1:時間 | 45分 | 21秒 |
| 71位 | 健和会病院回復期リハ病棟 | 1:時間 | 45分 | 38秒 |
| 72位 | 上郷バドミントンスポ少A | 1:時間 | 46分 | 03秒 |
| 73位 | 飯田信用金庫野球部B | 1:時間 | 46分 | 53秒 |
| 74位 | オレンジリボンチーム「じ」 | 1:時間 | 50分 | 12秒 |
| 75位 | NICEWOODおざわB | 1:時間 | 51分 | 17秒 |
