一般男子
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 |
| 1位 | 526 | 伊東 和也 | 16分32秒 |
| 2位 | 534 | 小宮山 亮太 | 17分42秒 |
| 3位 | 514 | 片桐 蒼太 | 17分54秒 |
| 4位 | 535 | 成澤 善秋 | 17分59秒 |
| 5位 | 515 | 中村 賢太郎 | 18分58秒 |
| 6位 | 527 | 松島 雅俊 | 19分35秒 |
| 7位 | 513 | 北澤 響 | 19分53秒 |
| 8位 | 504 | 吉津 貴義 | 20分02秒 |
| 9位 | 507 | 久保田 惣一 | 20分37秒 |
| 10位 | 537 | 常田 忠博 | 20分40秒 |
| 11位 | 522 | 田中 征秀 | 20分57秒 |
| 12位 | 536 | 小池 広晃 | 20分59秒 |
| 13位 | 525 | 木下 周 | 21分06秒 |
| 14位 | 518 | 柳澤 優斗 | 21分46秒 |
| 15位 | 505 | 蒲 昇太 | 22分14秒 |
| 16位 | 503 | 神坂 恵行 | 22分29秒 |
| 17位 | 524 | 古田 正和 | 22分33秒 |
| 18位 | 521 | 下原 大知 | 22分51秒 |
| 19位 | 532 | 牧嶋 大悟 | 23分02秒 |
| 20位 | 502 | 芦田 克彦 | 23分12秒 |
| 21位 | 523 | 平岩 泰盛 | 23分16秒 |
| 22位 | 528 | 柿澤 裕一朗 | 23分23秒 |
| 23位 | 510 | 山崎 一成 | 23分37秒 |
| 24位 | 531 | 本多 俊平 | 23分48秒 |
| 25位 | 517 | 山本 幸久 | 23分58秒 |
| 26位 | 516 | 金子 彰宏 | 24分39秒 |
| 27位 | 519 | 牧内 智則 | 25分51秒 |
| 28位 | 508 | 竹村 凌 | 26分03秒 |
| 29位 | 512 | 高野 満 | 26分08秒 |
| 30位 | 530 | 松﨑 良実 | 26分54秒 |
| 31位 | 506 | 内山 英雄 | 26分54秒 |
| 32位 | 509 | 今村 昭洋 | 27分08秒 |
| 33位 | 511 | 齊藤 充 | 28分51秒 |
| 34位 | 529 | 串原 寿美 | 31分10秒 |
| 35位 | 520 | 塚原 教司 | 35分30秒 |
一般女子
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 |
| 1位 | 551 | 鳴澤 さち | 21分26秒 |
| 2位 | 552 | 金子 咲良 | 21分50秒 |
| 3位 | 554 | 折山 美和 | 24分09秒 |
| 4位 | 555 | 原 希 | 25分17秒 |
| 5位 | 553 | 金子 由佳 | 29分28秒 |
