2018年駅伝1部区間賞

第1区

順位 チーム名 氏名
1位 松川町 佐藤 悠花 07分 16秒
2位 やすおかA 宮澤 修 07分 18秒
3位 伊賀良ランナーズ 松下 善幸 07分 23秒
4位 下條村 下嶋 優菜 07分 44秒
5位 星の村阿智村 田中 里歩 08分 04秒
6位 高森町 圓谷 爽夏 08分 11秒
7位 阿南町A 吉田 修 08分 11秒
8位 鼎公民館チーム 曽我 佳伸 08分 13秒
9位 豊丘村選抜 田島 さくら 08分 21秒
10位 やすおかB 宮澤 博一 08分 23秒
11位 松尾B 田中 凛 08分 33秒
12位 阿南町B 城田 香菜 08分 44秒
13位 TEAM かみひさかた 日吉 朱里 08分 52秒
14位 松尾A 宮下 菜摘 08分 56秒
15位 根羽村 鈴木 志都 09分 24秒

第2区

順位 チーム名 氏名
1位 高森町 本島 尚緒 09分 38秒
2位 伊賀良ランナーズ 帯川 伊吹 09分 57秒
3位 鼎公民館チーム 大峽 謙 10分 05秒
4位 下條村 熊谷 航陽 10分 26秒
4位 豊丘村選抜 菅沼 心太 10分 26秒
6位 松川町 近藤 皓哉 10分 53秒
7位 阿南町B 長川 侑雅 11分 16秒
7位 根羽村 山﨑 圭太 11分 16秒
9位 星の村阿智村 田中 隆斗 11分 22秒
10位 やすおかA 池田 晃樹 11分 25秒
11位 松尾B 松下 龍義 11分 26秒
12位 松尾A 西尾 洸希 11分 39秒
13位 阿南町A 勝又 颯河 11分 48秒
14位 やすおかB 池田 敦也 13分 07秒
15位 TEAM かみひさかた 長谷部 心優 14分 37秒

第3区

順位 チーム名 氏名
1位 やすおかA 早野 吉信 15分 45秒
2位 阿南町A 玉川 翔 16分 34秒
3位 鼎公民館チーム 代田 貴嗣 16分 39秒
4位 松川町 松山 克敏 16分 43秒
5位 星の村阿智村 宮嶋 宇明 16分 49秒
6位 伊賀良ランナーズ 松下 純也 16分 53秒
7位 高森町 安藤 悠希 17分 08秒
8位 阿南町B 秦 圭佑 18分 17秒
9位 下條村 熊谷 幸久 18分 19秒
10位 豊丘村選抜 山本 蒼天 19分 09秒
11位 やすおかB 清水 翔栄 19分 24秒
12位 TEAM かみひさかた 川手 岬 19分 28秒
13位 松尾A 葛岡 洋輔 19分 36秒
14位 松尾B 村澤 和真 19分 45秒
15位 根羽村 久保 知史 20分 35秒

第4区

順位 チーム名 氏名
1位 星の村阿智村 松井 美蓉 07分 15秒
2位 伊賀良ランナーズ 松下 朋佳 07分 24秒
3位 松川町 佐藤 綾花 07分 31秒
4位 高森町 野口 莉奈 08分 02秒
5位 豊丘村選抜 山本 結萌 08分 05秒
6位 下條村 折山 美和 08分 06秒
7位 阿南町A 松下 弘 08分 07秒
8位 松尾B 池戸 野乃佳 08分 45秒
9位 松尾A 今村 実伶 08分 53秒
10位 やすおかA 近藤 真由美 08分 54秒
11位 やすおかB 木下 幸 09分 17秒
12位 根羽村 田中 沙奈 09分 18秒
13位 鼎公民館チーム 松島 奈緒美 09分 27秒
14位 阿南町B 林 幸芽 09分 53秒
15位 TEAM かみひさかた 宮田 和香 10分 06秒

第5区

順位 チーム名 氏名
1位 伊賀良ランナーズ 塙 信一郎 09分 57秒
2位 鼎公民館チーム 瀧澤 健人 10分 02秒
3位 高森町 岩崎 貴平 10分 04秒
4位 豊丘村選抜 米山 元章 10分 35秒
5位 下條村 藤本 尚斗 11分 31秒
6位 星の村阿智村 熊谷 碧 11分 37秒
7位 阿南町A 熊谷 想嵐 12分 02秒
8位 阿南町B 小掠 正見 12分 18秒
9位 松尾B 代田 秀樹 12分 20秒
10位 松川町 山際 由太 12分 36秒
11位 TEAM かみひさかた 高田 光希 12分 52秒
12位 やすおかA 吉澤 亨紀 13分 13秒
13位 やすおかB 中澤 侑磨 13分 27秒
14位 松尾A 榊山 大心 14分 00秒
15位 根羽村 片桐 良磨 14分 02秒

第6区

順位 チーム名 氏名
1位 松川町 米山 祐貴 16分 13秒
2位 鼎公民館チーム 平澤 宏幸 16分 53秒
3位 松尾B 山﨑 淳平 18分 15秒
4位 阿南町B 松下 悠 18分 50秒
5位 伊賀良ランナーズ 増山 正博 19分 02秒
6位 星の村阿智村 酒井 圭介 19分 12秒
7位 高森町 岩崎 なつ希 19分 18秒
8位 阿南町A 松下 健 19分 26秒
9位 やすおかA 木下 航希 19分 38秒
10位 豊丘村選抜 小野寺 悠人 19分 50秒
11位 下條村 代田 光彦 20分 12秒
12位 根羽村 石原 淳 21分 23秒
13位 やすおかB 竹折 真 21分 42秒
14位 松尾A 市瀬 芳明 21分 42秒
15位 TEAM かみひさかた 川手 蒼太 23分 43秒

2018年駅伝2部レース結果

順位 チーム名 時間
1位 伊那市ランニングチーム 1:時間 05分 56秒
2位 全諏訪 1:時間 07分 58秒
3位 ジェルマ22 1:時間 10分 34秒
4位 TEAM HONDA 1:時間 13分 54秒
5位 日信猿飛びランナーズ 1:時間 14分 26秒
6位 ハシレンジャー ピンク 1:時間 14分 30秒
7位 CLAMP A 1:時間 14分 46秒
8位 飯田市立病院薬剤科 1:時間 17分 26秒
9位 山暮らしカンパニー 1:時間 18分 34秒
10位 ハシレンジャー レッド 1:時間 18分 40秒
11位 飯田市役所・飯田広域消防陸上部 1:時間 19分 18秒
12位 湯の村・阿智村RC 1:時間 19分 32秒
13位 高陵中B 1:時間 21分 04秒
14位 CLAMP B 1:時間 21分 12秒
15位 チーム☆SKY 1:時間 21分 43秒
16位 飯田消防B 1:時間 21分 50秒
17位 松川高校 1:時間 23分 02秒
18位 瀬口脳神経外科病院 1:時間 23分 16秒
19位 いいだHPC 1:時間 23分 25秒
20位 ちの技研RC 1:時間 23分 29秒
21位 チーム西濃 1:時間 23分 42秒
22位 FLEX かめ 1:時間 24分 11秒
23位 NICEWOODおざわA 1:時間 24分 19秒
24位 高陵中A 1:時間 24分 40秒
25位 飯田消防A 1:時間 26分 28秒
26位 ランナーズウェーブ 1:時間 26分 40秒
27位 飯田病院陸上部+α 1:時間 27分 38秒
28位 飯田パルスモ 1:時間 27分 38秒
29位 FLEX うさぎ 1:時間 28分 08秒
30位 FLEX MH5 1:時間 28分 12秒
31位 吉川建設株式会社 1:時間 28分 32秒
32位 チーム イーグル 1:時間 28分 54秒
33位 泰阜村役場 1:時間 29分 02秒
34位 飯田信用金庫野球部A 1:時間 29分 14秒
35位 松尾ランニングクラブ 1:時間 30分 11秒
36位 喬木中バスケットボール部 1:時間 30分 57秒
37位 上郷バドミントンスポ少B 1:時間 31分 33秒
38位 アイシーティブイ 1:時間 31分 33秒
39位 八十二銀行飯田エリア 1:時間 31分 57秒
40位 株式会社NEXAS 1:時間 32分 45秒
41位 遠山連合A 1:時間 33分 35秒
42位 新野千石平RC 1:時間 33分 45秒
43位 チーム☆マルニシ飯田店☆ 1:時間 34分 24秒
44位 KAMOSHIKA 1:時間 34分 52秒
45位 遠山連合B 1:時間 35分 05秒
46位 やすおかC 1:時間 35分 18秒
47位 やすおかD 1:時間 35分 21秒
48位 CLAMP C 1:時間 35分 55秒
49位 ハシレンジャー イエロー 1:時間 36分 06秒
50位 木下建設株式会社Bチーム 1:時間 36分 13秒
51位 木下建設株式会社Aチーム 1:時間 36分 37秒
52位 平田商会 1:時間 36分 40秒
53位 飯田病院リハビリオレンジ 1:時間 36分 52秒
54位 SYMS橋北支部 1:時間 37分 12秒
55位 西鼎壮年団 1:時間 37分 12秒
56位 飯田信金 本店Aチーム 1:時間 38分 41秒
57位 IWJCランニングC 1:時間 38分 51秒
58位 遠山連合C 1:時間 39分 26秒
59位 FLEX いるか 1:時間 39分 41秒
60位 オレンジリボンチーム 「お」 1:時間 40分 24秒
61位 飯田病院あまぐり薬局 1:時間 40分 26秒
62位 上郷バドスポ少チーム花岡 1:時間 40分 42秒
63位 オレンジルボンチーム「ん」 1:時間 41分 30秒
64位 飯田信金 本店Cチーム 1:時間 42分 21秒
65位 オレンジリボンチーム「れ」 1:時間 42分 43秒
66位 飯田病院リハビリピンク 1:時間 42分 53秒
67位 仁の心 飯田病院 1:時間 42分 54秒
68位 それいけ!マラソン部 1:時間 43分 50秒
69位 売木中卓球部 1:時間 44分 54秒
70位 飯田信金 本店Bチーム 1:時間 45分 21秒
71位 健和会病院回復期リハ病棟 1:時間 45分 38秒
72位 上郷バドミントンスポ少A 1:時間 46分 03秒
73位 飯田信用金庫野球部B 1:時間 46分 53秒
74位 オレンジリボンチーム「じ」 1:時間 50分 12秒
75位 NICEWOODおざわB 1:時間 51分 17秒

2018年駅伝1部レース結果

順位 チーム名 時間
1位 伊賀良ランナーズ 1:時間 10分 36秒
2位 松川町 1:時間 11分 12秒
3位 鼎公民館チーム 1:時間 11分 19秒
4位 高森町 1:時間 12分 21秒
5位 星の村阿智村 1:時間 14分 19秒
6位 阿南町A 1:時間 16分 08秒
7位 やすおかA 1:時間 16分 13秒
8位 下條村 1:時間 16分 18秒
9位 豊丘村選抜 1:時間 16分 26秒
10位 松尾B 1:時間 19分 04秒
11位 阿南町B 1:時間 19分 18秒
12位 松尾A 1:時間 24分 46秒
13位 やすおかB 1:時間 25分 20秒
14位 根羽村 1:時間 25分 58秒
15位 TEAM かみひさかた 1:時間 29分 38秒