駅伝2部第2区区間成績

順位 チーム名 氏名
1位 高森町柿丸ランナーズ 片桐 蒼太 09分 48秒
2位 松川高校男子 熊谷 勇人 09分 59秒
3位 伊那市ランニングチーム 伊藤 康孝 10分 04秒
4位 俺たち21歳withH 清水 泰誠 10分 45秒
5位 ハシレンジャー シルバー 吉津 貴義 10分 49秒
6位 飯田高陵中A 筒井 心葉 10分 59秒
7位 飯田市役所・飯田広域消防陸上部A 牧原 充 11分 07秒
8位 NICEWOODおざわ 塩沢 寛太 11分 13秒
9位 泰阜村 チーム秀 松下 秀 11分 28秒
10位 飯田市役所・飯田広域消防陸上部G 吉村 和彦 11分 34秒
11位 ちの技研RC 小池 克宏 11分 35秒
12位 クランプAチーム 北原 涼平 11分 38秒
13位 山暮らしカンパニー 野竹 龍太郎 11分 47秒
14位 飯田パルスモ 村松 学 11分 48秒
15位 木下建設株式会社 征矢野 拓実 11分 51秒
16位 チーム☆SKY1 竹内 修司 11分 56秒
17位 ハシレンジャー ゴールド 羽生 直輝 11分 59秒
18位 株式会社NEXAS 福田 優樹 12分 03秒
19位 チーム☆SKY2 向山 一郎 12分 03秒
20位 中電飯田 宮下 朝陽 12分 08秒
21位 飯田信用金庫野球部C 熊谷 学 12分 19秒
22位 飯田高陵中C 羽生 彩七 12分 23秒
23位 FLEXかめ 岩井 崇広 12分 24秒
24位 飯田高陵中D 加藤 優弥 12分 30秒
25位 遠山連合B 村澤 樹 12分 39秒
26位 松川高校女子 平澤 優佳 12分 43秒
27位 ハシレンジャー 茶色 山口 秀哉 12分 44秒
28位 飯田消防署Challengers 保科 涼人 12分 47秒
29位 NHKニッパツRC 大角 朋也 12分 52秒
30位 瀬口脳神経外科病院 高橋 潤 13分 10秒
31位 健和会病院 埋橋 直樹 13分 24秒
32位 吉川建設株式会社 木下 元輝 13分 27秒
33位 遠山連合A 木下 翔 13分 43秒
34位 阿智村RC湯の村 井原 雄希 13分 47秒
35位 SYMS橋北支部 白子 ナオ 13分 50秒
36位 INAMATSU 小池 毅 13分 51秒
37位 IWJCランニングクラブ 園原 康平 13分 52秒
38位 チーム イーグル 米山 尚志 13分 55秒
39位 松尾ランニングクラブ 倉田 錬 14分 03秒
40位 しんきん本店Cチーム 水上 光 14分 03秒
41位 クランプBチーム 中平 英貴 14分 04秒
42位 泰阜 チーム輝 中澤 亜希子 14分 11秒
43位 泰阜村 チーム英 上垣 喜彦 14分 13秒
44位 売木中学校 清家 隼平 14分 14秒
45位 飯田信用金庫野球部B 柾 洋二郎 14分 19秒
46位 新野千石平RC 中村 絹代 14分 23秒
47位 FLEXうさぎ 大木島 隼 14分 31秒
48位 泰阜村 チーム隼 原田 穏 14分 40秒
49位 バドスポ少Bチーム花岡 宮澤 純亜 14分 55秒
50位 ハシレンジャー パープル 北村 裕美 15分 06秒
51位 小池建設 高田 亮 15分 11秒
52位 飯田信用金庫野球部A 松島 健太郎 15分 12秒
53位 クランプWチーム 高木 結菜 15分 15秒
54位 八十二銀行飯田エリア 西川 清次 15分 45秒
55位 チーム大杉1800 湯澤 弘典 15分 47秒
56位 しんきん本店Bチーム 中平 亮 15分 50秒
57位 子ども虐待防止オレンジリボンAチーム 松島 奈緒美 15分 55秒
58位 しんきん本店Aチーム 髙田 侑花 16分 15秒
59位 上郷バドミントンスポ少A 佐々木 真弓 16分 19秒
60位 子ども虐待防止オレンジリボンBチーム 熊谷 美紀 16分 26秒
61位 チーム ライオン丸 吉澤 太一 17分 38秒

駅伝2部第1区区間成績

順位 チーム名 氏名
1位 松川高校男子 後沢 大紀 06分 46秒
2位 高森町柿丸ランナーズ 棚田 凌太 06分 56秒
3位 伊那市ランニングチーム 蟹澤 恭吾 06分 56秒
4位 クランプAチーム 遠藤 忍 07分 14秒
5位 ハシレンジャー シルバー 松尾 将文 07分 17秒
6位 飯田市役所・飯田広域消防陸上部A 竹折 優太 07分 23秒
7位 俺たち21歳withH 光澤 昌洋 07分 43秒
8位 FLEXうさぎ 胡桃澤 知秀 07分 49秒
9位 NICEWOODおざわ 安藤 雄人 07分 56秒
10位 クランプBチーム 吉川 一平 07分 57秒
11位 山暮らしカンパニー 益山 勝人 08分 01秒
12位 ハシレンジャー ゴールド 木下 寛司 08分 10秒
13位 飯田市役所・飯田広域消防陸上部G 宮嶋 宏行 08分 14秒
14位 飯田高陵中C 小林 竜也 08分 15秒
15位 ちの技研RC 芳賀 翔太 08分 17秒
16位 飯田高陵中D 伊藤 小次郎 08分 26秒
17位 飯田消防署Challengers 松澤 寿和 08分 30秒
18位 泰阜村 チーム隼 岡本 健 08分 37秒
19位 チーム☆SKY2 竹澤 至 08分 39秒
20位 泰阜村 チーム秀 近藤 真由美 08分 39秒
21位 中電飯田 渡邊 司 08分 47秒
22位 チーム イーグル 岡部 勝 08分 49秒
23位 株式会社NEXAS 豊田 将頼 08分 52秒
24位 飯田パルスモ 宮下 隼輔 08分 53秒
25位 ハシレンジャー 茶色 溝呂木 徹 09分 02秒
26位 木下建設株式会社 河地 俊輝 09分 08秒
27位 チーム☆SKY1 大原 浩也 09分 08秒
28位 泰阜村 チーム英 髙田 良明 09分 17秒
29位 FLEXかめ 北林 耕 09分 18秒
30位 泰阜 チーム輝 中島 侑莉亜 09分 19秒
31位 SYMS橋北支部 林 雅規 09分 23秒
32位 瀬口脳神経外科病院 鈴木 清秀 09分 25秒
33位 松尾ランニングクラブ 松村 美佑 09分 25秒
34位 NHKニッパツRC 雨宮 剛 09分 26秒
35位 売木中学校 奥田 光彦 09分 31秒
36位 松川高校女子 今村 詩乃 09分 32秒
37位 小池建設 松沢 栄児 09分 33秒
38位 上郷バドミントンスポ少A 高田 萌花 09分 34秒
39位 阿智村RC湯の村 村澤 香純 09分 48秒
40位 健和会病院 橋爪 祐介 09分 51秒
41位 飯田高陵中A 長瀬 成雅 09分 53秒
42位 IWJCランニングクラブ 岩瀬 彩香 09分 57秒
43位 INAMATSU 小林 剛 09分 58秒
44位 八十二銀行飯田エリア 亀山 聖華 10分 00秒
45位 遠山連合B 鳴澤 響 10分 07秒
46位 吉川建設株式会社 菅沼 浩和 10分 28秒
47位 飯田信用金庫野球部B 玉井 真吾 10分 31秒
48位 遠山連合A 村澤 慶 10分 31秒
49位 クランプWチーム 宮入 美帆 10分 52秒
50位 飯田信用金庫野球部C 大平 友貴 11分 02秒
51位 チーム ライオン丸 畑仲 潤一 11分 12秒
52位 ハシレンジャー パープル 塩澤 遥 11分 21秒
53位 新野千石平RC 牛久保 寿美子 11分 31秒
54位 チーム大杉1800 鈴木 義和 11分 40秒
55位 飯田信用金庫野球部A 田口 祐一郎 11分 46秒
56位 子ども虐待防止オレンジリボンAチーム 安藤 そら 11分 56秒
57位 しんきん本店Aチーム 長谷部菜緒 11分 59秒
58位 しんきん本店Bチーム 安藤 志穂 12分 13秒
59位 しんきん本店Cチーム 原 真衣 12分 22秒
60位 子ども虐待防止オレンジリボンBチーム 安藤 恵 13分 57秒
61位 バドスポ少Bチーム花岡 花岡 三喜治 17分 04秒

ロードレース結果

小学3年生男子

順位 ナンバー 氏名 地区・所属 時間
1位 2303 城田 陸斗 阿南町 大下条小学校 0時間 8分 46秒
2位 2312 佐々木 優希 飯田市 伊賀良小学校 0時間 8分 48秒
3位 2302 伊藤 拓実 飯田市 伊賀良小学校 0時間 8分 59秒
4位 2308 熊谷 圭祐 飯田市 伊賀良小学校 0時間 9分 5秒
5位 2433 三浦 蓮樹 飯田市 上郷柔道スポーツ少年団 0時間 9分 11秒
6位 2314 鈴木 満大 飯田市  0時間 9分 24秒
7位 2301 代田 真司 飯田市 鼎小 0時間 9分 47秒
8位 2307 福澤 昊 飯田市 喬木第二小学校 0時間 10分 4秒
9位 2306 牧内 斗空 飯田市 松尾少年空手クラブ 0時間 10分 25秒
10位 2311 金子 侑右 大桑村 大桑陸上クラブ 0時間 10分 39秒
11位 2315 横田 景介 飯田市  0時間 10分 57秒
12位 2310 原 惣一郎 飯田市  0時間 11分 15秒
13位 2304 三ツ石 翔 飯田市 松尾少年空手クラブ 0時間 11分 21秒
14位 2305 大久保 晴斗 飯田市 松尾少年空手クラブ 0時間 11分 38秒
15位 2313 原田 琉唯 飯田市  0時間 12分 36秒

小学3年生女子

順位 ナンバー 氏名 地区・所属 時間
1位 2323 所澤 柚月 飯田市  0時間 8分 58秒
2位 2327 田畑 香奈 上田市 城下小学校 0時間 9分 36秒
3位 2325 松下 彩南 飯田市  0時間 9分 38秒
4位 2321 加藤 妃心 飯田市 松川陸上クラブ 0時間 10分 12秒
5位 2328 出崎 明 飯田市 スポーツ少年団 カラーガード 0時間 11分 2秒
6位 2320 中井 稚菜 飯田市 遠山 0時間 11分 4秒
7位 2324 田中 七海 飯田市  0時間 11分 14秒
8位 2326 原 彩花 飯田市 上郷バドミントンスポ少A 0時間 11分 35秒
9位 2322 佐々木 美優 阿南町  0時間 11分 53秒
10位 2317 田中 那由多 飯田市 松尾少年空手クラブ 0時間 11分 55秒
11位 2319 牧内 そらみ 飯田市 松尾少年空手クラブ 0時間 13分 7秒

小学4年生男子

順位 ナンバー 氏名 地区・所属 時間
1位 2404 宮内 達矢 飯田市 松川陸上クラブ 0時間 7分 58秒
2位 2427 熊谷 駿汰 飯田市 ISジュニア駅伝クラブ 0時間 8分 6秒
3位 2435 中平 翔 高森町 松川陸上クラブ 0時間 8分 16秒
4位 2409 南 雄生 飯田市 上郷FC 0時間 8分 20秒
5位 2437 藤山 堅友 大桑村 大桑陸上クラブ 0時間 8分 26秒
6位 2405 宮脇 怜雅 飯田市 松川陸上クラブ 0時間 8分 54秒
7位 2411 熊谷 新大 飯田市  0時間 9分 1秒
8位 2401 高野 紡 高森町  0時間 9分 4秒
9位 2413 佐藤 颯 飯田市 松川陸上クラブ 0時間 9分 6秒
10位 2439 木下 広大 大桑村 大桑陸上クラブ 0時間 9分 6秒
11位 2423 鹿島 峻 泰阜村  0時間 9分 16秒
12位 2434 小掠 哲生 阿南町  0時間 9分 24秒
13位 2407 林 耕 飯田市 浜井場小学校 0時間 9分 31秒
14位 2429 松村 寛太 売木村 うるぎ村 0時間 9分 51秒
15位 2438 西 陽太 大桑村 大桑陸上クラブ 0時間 9分 51秒
16位 2403 片桐 颯泰 飯田市 松尾小学校 0時間 10分 8秒
17位 2430 米山 尚志 飯田市 上郷小学校 0時間 10分 16秒
18位 2421 廣江 海毅 飯田市 飯田市スポーツ少年団 飯田FC 0時間 10分 17秒
19位 2436 小瀬木 颯 大桑村 大桑陸上クラブ 0時間 10分 17秒
20位 2428 横井 来輝 飯田市 松尾小学校 0時間 10分 17秒
21位 2426 前川 颯翔 飯田市  0時間 10分 20秒
22位 2424 竹村 竜斗 飯田市 飯田市スポーツ少年団 飯田FC 0時間 10分 27秒
23位 2416 田中 晟雄 飯田市 松尾少年空手クラブ 0時間 10分 27秒
24位 2419 内山 琉偉 飯田市 飯田武道館 0時間 10分 32秒
25位 2412 増山 諒 飯田市 伊賀良小学校 0時間 10分 39秒
26位 2414 服部 泉寿 飯田市 松尾少年空手クラブ 0時間 10分 48秒
27位 2418 熊谷 大聖 飯田市 松尾少年空手クラブ 0時間 10分 54秒
28位 2432 神藤 煌空 飯田市 上郷柔道スポーツ少年団 0時間 10分 58秒
29位 2415 神藤 翔 飯田市 松尾少年空手クラブ 0時間 11分 2秒
30位 2408 横田 涼平 飯田市  0時間 11分 6秒
31位 2420 野牧 幸芽 飯田市 飯田武道館 0時間 11分 35秒
32位 2406 小池 勇誠 飯田市 浜井場小学校 0時間 11分 36秒
33位 2417 塩澤 悠渡 飯田市 松尾少年空手クラブ 0時間 11分 40秒
34位 2431 倉地 康太 飯田市 上郷柔道スポーツ少年団 0時間 12分 47秒
35位 2422 原子 統 飯田市 飯田市スポーツ少年団 飯田FC 0時間 13分 54秒

小学4年生女子

順位 ナンバー 氏名 地区・所属 時間
1位 2454 原 亜真乃 飯田市 ISジュニア駅伝クラブ 0時間 8分 11秒
2位 2448 伊藤 瑠那 飯田市 ISジュニア駅伝クラブ 0時間 8分 45秒
3位 2458 羽生 月佳 飯田市 松川陸上クラブ 0時間 8分 47秒
4位 2449 山岸 來奈 飯田市 ISジュニア駅伝クラブ 0時間 8分 48秒
5位 2459 福島 羽七 飯田市 松川陸上クラブ 0時間 8分 55秒
6位 2450 佐々木 奏羽 飯田市 ISジュニア駅伝クラブ 0時間 8分 55秒
7位 2452 篠田 楓夏 飯田市 ISジュニア駅伝クラブ 0時間 8分 56秒
8位 2440 野竹 優亜 下條村 下條小学校 0時間 9分 9秒
9位 2451 松葉 彩聖 阿南町  0時間 9分 16秒
10位 2464 矢澤薫奈 中川村  0時間 9分 18秒
11位 2462 木村 優那 飯田市  0時間 9分 20秒
12位 2447 吉野 宇良々 飯田市 遠山 0時間 10分 4秒
13位 2453 茂手木 奈月 飯田市 ISジュニア駅伝クラブ 0時間 10分 10秒
14位 2445 熊谷 かなで 飯田市 スポーツ少年団 カラーガード 0時間 10分 14秒
15位 2461 大場 由日里 飯田市 松川陸上クラブ 0時間 10分 15秒
16位 2441 熊谷 新奈 飯田市  0時間 10分 15秒
17位 2442 細田 明里 飯田市 スポーツ少年団 カラーガード 0時間 10分 34秒
18位 2444 松下 美月 飯田市 スポーツ少年団 カラーガード 0時間 10分 36秒
19位 2460 岩下 心葉 飯田市 松川陸上クラブ 0時間 10分 48秒
20位 2446 西山 綾音 飯田市 松尾少年空手クラブ 0時間 11分 7秒
21位 2457 鈴木 楓花 中川村  0時間 11分 30秒
22位 2443 三石 初音 飯田市 スポーツ少年団 カラーガード 0時間 11分 42秒

小学5年生男子

順位 ナンバー 氏名 地区・所属 時間
1位 2516 山口 耕 飯田市 上郷小学校 0時間 8分 2秒
2位 2512 福島 圭亮 飯田市 松川陸上クラブ 0時間 8分 12秒
3位 2521 鈴木 陽向 飯田市  0時間 8分 33秒
4位 2514 別所 凜央 飯田市 飯田市スポーツ少年団 飯田FC 0時間 8分 42秒
5位 2504 青木 海晟 飯田市 飯田市スポーツ少年団 飯田FC 0時間 8分 52秒
6位 2506 北村 理一 飯田市 飯田市スポーツ少年団 飯田FC 0時間 9分 4秒
7位 2515 宮下 暖大 飯田市 飯田市スポーツ少年団 飯田FC 0時間 9分 5秒
8位 2505 河井 龍雅 飯田市 飯田市スポーツ少年団 飯田FC 0時間 9分 13秒
9位 2507 串原 大治郎 飯田市 飯田市スポーツ少年団 飯田FC 0時間 9分 14秒
10位 2509 佐藤 蓮 飯田市 飯田市スポーツ少年団 飯田FC 0時間 9分 16秒
11位 2522 松下 春輝 飯田市 上郷FC 0時間 9分 31秒
12位 2520 三浦 大樹 飯田市 上郷柔道スポーツ少年団 0時間 9分 42秒
13位 2510 代田 大悟 飯田市 飯田市スポーツ少年団 飯田FC 0時間 9分 50秒
14位 2524 湯澤 知也 飯田市 松尾少年空手クラブ 0時間 9分 55秒
15位 2501 土岐 佳弘 松川町  0時間 10分 15秒
16位 2526 小林 暖生 飯田市 松尾少年空手クラブ 0時間 10分 20秒
17位 2502 遠山 瞭太 飯田市 遠山 0時間 10分 23秒
18位 2503 中井 郁斗 飯田市 遠山 0時間 10分 24秒
19位 2508 胡桃澤 莉玖 飯田市 飯田市スポーツ少年団 飯田FC 0時間 10分 35秒
20位 2513 古田 和豊 飯田市 飯田市スポーツ少年団 飯田FC 0時間 10分 40秒
21位 2517 伊東 志宇飛 売木村 うるぎ村 0時間 10分 48秒
22位 2525 村松 直弥 飯田市 松尾少年空手クラブ 0時間 10分 50秒
23位 2527 牧内 雅空 飯田市 松尾少年空手クラブ 0時間 10分 59秒
24位 2523 平栗 友喜 飯田市 松尾小学校 0時間 11分 30秒
25位 2511 秦 皐晴 飯田市 飯田市スポーツ少年団 飯田FC 0時間 12分 29秒
26位 2518 平栗 尚希 飯田市 上郷柔道スポーツ少年団 0時間 14分 19秒
27位 2519 神藤 蒼空 飯田市 上郷柔道スポーツ少年団 0時間 14分 27秒

小学5年生女子

順位 ナンバー 氏名 地区・所属 時間
1位 2535 桐生 瑞希 飯田市 ISジュニア駅伝クラブ 0時間 8分 14秒
2位 2539 梅木 莉子 下條村 ISジュニア駅伝クラブ 0時間 8分 21秒
3位 2528 松下 日菜向 阿南町 富草小学校 0時間 8分 30秒
4位 2536 松下 真奈 飯田市 ISジュニア駅伝クラブ 0時間 8分 31秒
5位 2540 平尾 悠夏 大桑村  0時間 8分 46秒
6位 2541 桶野 凛 大桑村  0時間 9分 14秒
7位 2542 金子 莉梨 大桑村 大桑陸上クラブ 0時間 9分 16秒
8位 2533 佐藤 すずな 飯田市 遠山 0時間 9分 29秒
9位 2537 松村 静華 売木村 うるぎ村 0時間 10分 10秒
10位 2543 塚本 夢彩 大桑村 大桑陸上クラブ 0時間 10分 32秒
11位 2544 原田 蒼伊 大桑村 大桑陸上クラブ 0時間 10分 32秒
12位 2538 坂巻 そら 売木村 うるぎ村 0時間 11分 1秒
13位 2534 村澤 由奈 飯田市 遠山 0時間 11分 8秒
14位 2545 三ツ石 麗亜 飯田市 松尾少年空手クラブ 0時間 11分 44秒
15位 2531 牧内 はるな 飯田市 松尾少年空手クラブ 0時間 12分 56秒
16位 2530 後藤 真悠 飯田市 松尾少年空手クラブ 0時間 13分 0秒
17位 2532 多田 七海 飯田市 松尾少年空手クラブ 0時間 13分 7秒

小学6年生男子

順位 ナンバー 氏名 地区・所属 時間
1位 2629 熊谷 航陽 飯田市 ISジュニア駅伝クラブ 0時間 7分 33秒
2位 2632 藤本 憲伸 飯田市 松川陸上クラブ 0時間 7分 34秒
3位 2602 池田 結太 飯田市 上郷FC 0時間 7分 38秒
4位 2631 羽生 大起 飯田市 松川陸上クラブ 0時間 7分 38秒
5位 2627 山岸 亮太 飯田市 ISジュニア駅伝クラブ 0時間 7分 44秒
6位 2628 梅原 悠良 飯田市 ISジュニア駅伝クラブ 0時間 7分 45秒
7位 2607 宮澤 柊太 飯田市 上郷FC 0時間 7分 56秒
8位 2611 杉田 柊翔 飯田市 飯田市スポーツ少年団 飯田FC 0時間 8分 0秒
9位 2601 小掠 正見 阿南町  0時間 8分 2秒
10位 2619 井上 慶次 飯田市 飯田市スポーツ少年団 飯田FC 0時間 8分 28秒
11位 2604 吉川 一慶 飯田市 上郷FC 0時間 8分 29秒
12位 2613 田畑 清史郎 飯田市 飯田市スポーツ少年団 飯田FC 0時間 8分 33秒
13位 2701 平澤 青弥 飯田市  0時間 8分 38秒
14位 2633 羽生 祥基 飯田市 松川陸上クラブ 0時間 8分 39秒
15位 2622 松下 温寛 飯田市 飯田市スポーツ少年団 飯田FC 0時間 8分 42秒
16位 2614 松澤 宥 飯田市 飯田市スポーツ少年団 飯田FC 0時間 8分 46秒
17位 2608 三ツ石 龍斗 飯田市 松尾少年空手クラブ 0時間 9分 2秒
18位 2630 木下 航太朗 飯田市 松尾小学校 0時間 9分 22秒
19位 2605 稲垣 惇之助 飯田市 上郷FC 0時間 9分 32秒
20位 2612 常盤 康介 飯田市  0時間 9分 32秒
21位 2603 久保田 結翔 飯田市 上郷FC 0時間 9分 44秒
22位 2615 佐々木 滉介 飯田市 飯田市スポーツ少年団 飯田FC 0時間 9分 50秒
23位 2623 早瀬 太一 飯田市 松尾小学校 0時間 10分 0秒
24位 2621 宮澤 巧真 飯田市 飯田市スポーツ少年団 飯田FC 0時間 10分 17秒
25位 2625 野口 幹太 飯田市 飯田市スポーツ少年団 飯田FC 0時間 10分 19秒
26位 2610 内山 海琉 飯田市 飯田武道館 0時間 10分 21秒
27位 2626 塩澤 奏果 飯田市 飯田市スポーツ少年団 飯田FC 0時間 11分 48秒
28位 2606 木内 大翔 飯田市 上郷FC 0時間 12分 5秒
29位 2634 袴田 颯孜 飯田市 上郷FC 0時間 12分 5秒
30位 2616 井坪 勝大 飯田市 飯田市スポーツ少年団 飯田FC 0時間 12分 8秒
31位 2624 石原 慧 飯田市 飯田市スポーツ少年団 飯田FC 0時間 12分 9秒
32位 2617 中島 圭佑 飯田市 飯田市スポーツ少年団 飯田FC 0時間 12分 9秒
33位 2618 代田 優真 飯田市 飯田市スポーツ少年団 飯田FC 0時間 12分 9秒
34位 2620 宮島 琉輝 飯田市 飯田市スポーツ少年団 飯田FC 0時間 12分 9秒

小学6年生女子

順位 ナンバー 氏名 地区・所属 時間
1位 2641 下嶋 優菜 飯田市 ISジュニア駅伝クラブ 0時間 8分 2秒
2位 2636 栗山 美玖 大桑村  0時間 8分 25秒
3位 2638 山本 紗奈 飯田市 遠山 0時間 9分 15秒
4位 2646 野田 彩瑛果 飯田市 スポーツ少年団 高陵ジュニア 0時間 10分 6秒
5位 2637 熊谷 あいり 飯田市 スポーツ少年団 カラーガード 0時間 10分 21秒
6位 2643 森畑 莉梨 大桑村  0時間 10分 41秒
7位 2650 出崎 結 飯田市 スポーツ少年団 カラーガード 0時間 10分 57秒
8位 2645 西尾 葵 大桑村  0時間 11分 4秒
9位 2647 原田 美音 飯田市  0時間 11分 9秒
10位 2640 吉野 寿美 飯田市 遠山 0時間 11分 16秒
11位 2639 黒岩 瑠奈 飯田市 遠山 0時間 11分 16秒
12位 2644 藤原 玲奈 大桑村  0時間 11分 24秒
13位 2649 細田 悠未 飯田市 スポーツ少年団 カラーガード 0時間 11分 32秒

中学生男子

順位 ナンバー 氏名 地区・所属 時間
1位 301 山崎 成央 飯田市 旭ヶ丘中学校 0時間 11分 21秒
2位 322 清水 望来 飯田市 Adii iidA F.C.Jr 0時間 11分 46秒
3位 320 斉藤 紫苑 飯田市 Adii iidA F.C.Jr 0時間 12分 3秒
4位 316 小野寺 研斗 豊丘村 AC豊丘 0時間 12分 4秒
5位 318 木内 大稀 飯田市 Adii iidA F.C.Jr 0時間 12分 21秒
6位 323 田口 愛翔 飯田市 Adii iidA F.C.Jr 0時間 12分 26秒
7位 314 遠山 志温 飯田市 緑ヶ丘中学校 0時間 13分 12秒
8位 307 小林 樹生 飯田市 松尾少年空手クラブ 0時間 13分 13秒
9位 312 會川 慧 飯田市 Adii iidA F.C.Jr 0時間 13分 24秒
10位 308 牧内 滉真 飯田市 松尾少年空手クラブ 0時間 13分 35秒
11位 319 木下 航志 飯田市 Adii iidA F.C.Jr 0時間 13分 46秒
12位 304 下澤 玖来夢 飯田市 Adii iidA F.C.Jr 0時間 13分 53秒
13位 311 岩間 琉星 飯田市 緑ヶ丘中学校 0時間 14分 7秒
14位 317 勝野 碧 飯田市 Adii iidA F.C.Jr 0時間 14分 37秒
15位 310 榊山 大心 飯田市 緑ヶ丘中学校 0時間 14分 38秒
16位 321 清水 光望 飯田市 Adii iidA F.C.Jr 0時間 14分 42秒
17位 302 袴田 龍生 飯田市 Adii iidA F.C.Jr 0時間 14分 49秒
18位 305 板倉 慶一郎 飯田市 Adii iidA F.C.Jr 0時間 14分 56秒
19位 303 前田 優斗 飯田市 Adii iidA F.C.Jr 0時間 15分 29秒
20位 315 原田 陸人 飯田市 緑ヶ丘中学校 0時間 15分 47秒
21位 306 村松 敬太 飯田市 松尾少年空手クラブ 0時間 16分 5秒

中学生女子

順位 ナンバー 氏名 地区・所属 時間
1位 336 原 妃奈乃 飯田市  0時間 12分 29秒
2位 334 高本 美咲 豊丘村 AC豊丘 0時間 13分 19秒
3位 329 山本 結萌 豊丘村 AC豊丘 0時間 13分 25秒
4位 326 前澤 花 下條村  0時間 13分 29秒
5位 338 木下 茜莉 飯田市 緑ヶ丘中学校 0時間 13分 30秒
6位 340 大牧 穂香 飯田市 緑ヶ丘中学校 0時間 14分 2秒
7位 343 松澤 澪 飯田市 緑ヶ丘中学校 0時間 14分 6秒
8位 325 嵯峨座 維 飯田市 緑ヶ丘中学校 0時間 14分 8秒
9位 335 上島 輝奈 辰野町  0時間 14分 25秒
10位 393 鈴木 志都   0時間 14分 35秒
11位 332 鈴木 稚奈 根羽村 根羽中 0時間 14分 36秒
12位 324 平尾 彩夏 大桑村  0時間 14分 36秒
13位 339 代田 那菜 飯田市 緑ヶ丘中学校 0時間 14分 38秒
14位 333 月木 優花 豊丘村 AC豊丘 0時間 14分 56秒
15位 328 鍋島 楓 豊丘村 AC豊丘 0時間 15分 2秒
16位 337 西山 萌慧 飯田市 松尾少年空手クラブ 0時間 16分 30秒
17位 330 佐藤 心 根羽村 根羽中 0時間 16分 56秒
18位 327 伊東 紅葉 売木村 うるぎ村 0時間 18分 51秒

一般男子

順位 ナンバー 氏名 地区・所属 時間
1位 514 中村 賢太郎 飯田市 飯田病院 0時間 18分 44秒
2位 518 酒井 一 豊丘村 AC豊丘 0時間 19分 7秒
3位 509 中村 健二 飯田市  0時間 19分 16秒
4位 515 松島 雅俊 飯田市  0時間 19分 18秒
5位 519 本多 俊平 豊丘村 AC豊丘 0時間 19分 30秒
6位 526 内川 博喜 長野市  0時間 20分 10秒
7位 513 宮澤 陽平 飯田市  0時間 21分 21秒
8位 517 伊藤 恒 阿南町  0時間 21分 34秒
9位 508 伊藤 直 飯田市  0時間 21分 44秒
10位 507 田畑 友寛 上田市  0時間 22分 0秒
11位 503 米山 毅彦 松川町 飯田信用金庫 0時間 22分 11秒
12位 506 佐々木 一成 阿南町  0時間 22分 13秒
13位 504 山崎 一成 松川町 飯田信用金庫 0時間 22分 38秒
14位 522 平岩 泰盛 飯田市  0時間 23分 6秒
15位 510 川野 竜二 飯田市  0時間 23分 24秒
16位 512 牧内 智則 喬木村  0時間 23分 59秒
17位 523 西村 一樹 飯田市  0時間 24分 0秒
18位 524 牧嶋 大悟 下條村  0時間 24分 29秒
19位 516 山本 幸久 下條村  0時間 24分 31秒
20位 505 福島 賢治 飯田市 松川陸上クラブ 0時間 24分 40秒
21位 511 今村 昭洋 飯田市 松尾少年空手クラブ 0時間 25分 10秒
22位 520 鈴木 崇哉 中川村  0時間 25分 11秒
23位 501 高野 満 高森町  0時間 25分 34秒
24位 525 園原 康平 飯田市 IWJCランニングクラブ 0時間 28分 23秒

一般女子

順位 ナンバー 氏名 地区・所属 時間
1位 533 鳴澤 さち 飯田市 遠山 0時間 22分 42秒
2位 531 矢澤貴子 中川村  0時間 22分 50秒
3位 538 小瀬木 明子 大桑村 大桑陸上クラブ 0時間 25分 45秒
4位 540 平尾 直子 大桑村  0時間 26分 2秒
5位 536 塩澤 由佳理 飯田市  0時間 26分 6秒
6位 534 佐藤 香織 下條村  0時間 27分 28秒
7位 541 金子 由佳 大桑村 大桑陸上クラブ 0時間 27分 29秒
8位 542 原田 小百合 飯田市  0時間 27分 42秒
9位 539 木下 景子 大桑村 大桑陸上クラブ 0時間 28分 2秒
10位 532 田畑 奈央 上田市  0時間 28分 7秒
11位 529 原田 のぞ美 飯田市  0時間 29分 40秒

シニア男子

順位 ナンバー 氏名 地区・所属 時間
1位 566 富澤 博之 伊那市 建築工房富澤 0時間 18分 56秒
2位 551 三浦 正司 飯田市 MIURAN 0時間 21分 1秒
3位 558 清水 悟 松川町  0時間 21分 5秒
4位 559 岡添 崇 箕輪町  0時間 21分 43秒
5位 553 細田 与市 伊那市  0時間 21分 58秒
6位 579 家高 勝由 大桑村 大桑陸上クラブ 0時間 22分 10秒
7位 571 清家 利文 売木村 うるぎ村 0時間 22分 13秒
8位 578 酒井 弘文 飯田市 IWJCランニングクラブ 0時間 22分 32秒
9位 554 松尾 弘毅 高森町  0時間 23分 50秒
10位 577 羽場崎 幸尋 飯田市 鼎テニス 0時間 24分 30秒
11位 576 秦野 高彦 飯田市  0時間 24分 43秒
12位 561 熊谷 稔 飯田市 飯田切石走ろう会 0時間 26分 31秒
13位 556 後藤 收弘 飯田市  0時間 26分 55秒
14位 573 松下 俊朗 飯田市  0時間 27分 5秒
15位 562 山上 敬志 喬木村 FLEX 0時間 27分 14秒
16位 572 林 完治 飯田市  0時間 27分 24秒
17位 567 畠中 宏和 飯田市  0時間 28分 22秒
