ロードレース結果(小学6年男子)

順位 ナンバー 氏名 地区・所属
1位 2626 熊谷 駿汰 ISジュニア駅伝クラブ 7分15秒
2位 2622 松澤 昇永 上郷FC 7分39秒
3位 2606 宮内 達矢 松川陸上クラブ 7分44秒
4位 2621 南 雄生 上郷FC 7分53秒
5位 2624 今村 心大 上郷FC 7分57秒
6位 2604 清水 應佑 駒ヶ根中沢RC 7分58秒
7位 2603 新井 大誠 8分02秒
8位 2625 松下 陸人 ISジュニア駅伝クラブ 8分09秒
9位 2627 山本 朝輝 AC豊丘 8分22秒
10位 2619 諏訪 明義 上郷FC 8分30秒
11位 2628 加藤 朝陽 アルフェルテRC 8分38秒
12位 2623 杉山 祥太郎 上郷FC 8分38秒
13位 2616 元島 来斗 上郷FC 8分47秒
14位 2607 久保田 耕史 豊丘北小学校 8分51秒
15位 2618 筒井 遥空 上郷FC 9分18秒
16位 2605 片桐 颯泰 松尾小学校 9分23秒
17位 2620 気賀澤 成海 上郷FC 9分31秒
18位 2617 北澤 羚 上郷FC 9分39秒
19位 2614 唐澤 秀弥 上郷FC 9分53秒
20位 2609 横田 涼平 9分55秒
21位 2602 忠平 悠之介 9分56秒
22位 2601 増山 諒 伊賀良小学校 10分04秒
23位 2613 神藤 翔 松尾少年空手クラブ 10分20秒
24位 2608 大原 悠慎 豊丘南小学校 10分25秒
25位 2612 熊谷 大聖 松尾少年空手クラブ 12分19秒
26位 2611 横山 俊男 松尾少年空手クラブ 13分31秒

ロードレース結果(小学5年男子)

順位 ナンバー 氏名 地区・所属
1位 2524 瀧澤 俊紀 ISジュニア駅伝クラブ 7分49秒
2位 2516 牧内 宇龍 たかぎスポーツクラブ 7分59秒
3位 2523 梅木 優太 ISジュニア駅伝クラブ 8分05秒
4位 2508 林 朝日 8分17秒
5位 2505 宮澤 翔伍 松川陸上部 8分20秒
6位 2504 城田 陸斗 大下条小学校 8分31秒
7位 2514 池田 創将 たかぎスポーツクラブ 8分32秒
8位 2510 西澤 惟定 玉川小学校 8分36秒
9位 2507 佐々木 優希 伊賀良小学校 8分45秒
10位 2513 有賀 航基 阿智村RC 9分16秒
11位 2521 松澤 蒼輝 上郷FC 9分30秒
12位 2511 三ツ石 翔 松尾少年空手クラブ 9分31秒
13位 2522 杉山 千洋 上郷FC 9分49秒
14位 2518 林 陸斗 上郷FC 9分52秒
15位 2501 神部 斗翔 KAMOSHIKA 10分06秒
16位 2503 清水 勝輝 10分22秒
17位 2519 石原 大進 上郷FC 10分36秒
18位 2517 佐々木 薫之介 上郷FC 10分43秒
19位 2502 川野 一楓 伊賀良小学校 10分43秒
20位 2509 横田 景介 10分51秒
21位 2520 吉川 舜敏 上郷FC 10分57秒
22位 2512 熊谷 天佑 松尾少年空手クラブ 11分26秒
23位 2506 鈴木 理志 和田小学校5年 12分48秒

ロードレース結果(小学4年男子)

順位 ナンバー 氏名 地区・所属
1位 2407 松下 幸太 富草小学校 8分09秒
2位 2401 新井 結士 赤穂東小学校 8分14秒
3位 2411 木村 友哉 山本小学校 8分31秒
4位 2422 代田 真司 ISジュニア駅伝クラブ 8分32秒
5位 2420 平澤 巧惺 たかぎスポーツクラブ 8分34秒
6位 2402 河西 隼叶 茅野市立 玉川小学校 8分37秒
7位 2408 井上 智尋 8分39秒
8位 2409 今村 時生 8分47秒
9位 2404 鳥海 倖正 松川陸上部 8分52秒
10位 2421 関島 ふう 上郷FC 9分18秒
11位 2419 小池 友治郎 阿智村RC 9分21秒
12位 2415 小林 怜生 松尾少年空手クラブ 9分26秒
13位 2410 小澤 陽呂 9分38秒
14位 2403 金光 保夫 9分52秒
15位 2414 西山 輝 松尾少年空手クラブ 10分08秒
16位 2412 大原 悠翔 豊丘南小学校 10分57秒
17位 2406 仲井 夢輝 和田小学校4年 11分12秒
18位 2416 横山 英男 松尾少年空手クラブ 11分36秒
19位 2405 酒井 航 和田小学校4年 11分42秒
20位 2413 三浦 博明 松尾少年空手クラブ 11分47秒
21位 2423 澤村 優斗 松尾小学校 13分20秒
22位 2417 田原 惇矢 松尾少年空手クラブ 13分50秒
23位 2418 熊谷 藤一 松尾少年空手クラブ 14分04秒