| 距離 | 種目名 | 始番 | 尾番 | 参加数 | 合計 | 地色 | ナンバ色 |
ロードレース |
|||||||
| 2.1km | 小学3年生男子 | 2301 | 2320 | 20 | 114 | 緑 | 黒 |
| 小学4年生男子 | 2401 | 2432 | 32 | ||||
| 小学5年生男子 | 2501 | 2532 | 32 | ||||
| 小学6年生男子 | 2601 | 2630 | 30 | ||||
| 小学3年生女子 | 2351 | 2358 | 8 | 63 | 赤 | ||
| 小学4年生女子 | 2451 | 2461 | 11 | ||||
| 小学5年生女子 | 2551 | 2577 | 27 | ||||
| 小学6年生女子 | 2651 | 2667 | 17 | ||||
| 3.1km | 中学生男子 | 301 | 317 | 17 | 36 | 青 | 黒 |
| 中学生女子 | 351 | 369 | 19 | 赤 | |||
| 5.1km | 一般男子 | 501 | 537 | 37 | 76 | ピンク | 黒 |
| 一般女子 | 551 | 555 | 5 | 赤 | |||
| シニア男子 | 601 | 623 | 23 | 黒 | |||
| シニア女子 | 651 | 661 | 11 | 赤 | |||
| ロードレース参加者計 | 289 | ||||||
駅伝 |
|||||||
| 15 | 1部 | 1 | 15 | 15 | 15 | 白 | 黒 |
| 16 | 2部 | 20 | 94 | 75 | 75 | 黄 | |
| 駅伝参加チーム計 | 90 | ||||||
ロードレーススタート!

11時より各ロードレーススタートです!

駅伝スタート!

9時になり駅伝スタートです!
みなさんがんばれー!!!!
