| 順位 | ナンバー | 氏名 | 地区・所属 | 秒 |
| 1位 | 603 | 増山 正博 | IIDAWAVE | 18分28秒 |
| 2位 | 608 | 富澤 博之 | 建築工房富澤ちーむもみじ | 18分52秒 |
| 3位 | 610 | 池上 剛 | チーム☆SKY | 19分03秒 |
| 4位 | 601 | 井上 直志 | HKRT | 19分47秒 |
| 5位 | 607 | 清水 秀文 | イナカメくん | 20分53秒 |
| 6位 | 623 | 松下 清二 | 21分47秒 | |
| 7位 | 604 | 糊倉 健次 | チームアップルロード | 22分26秒 |
| 8位 | 625 | 加藤 譲司 | 輝山会記念病院 | 22分34秒 |
| 9位 | 621 | 細田 与市 | 22分57秒 | |
| 10位 | 618 | 井口 悟志 | チームアップルロード | 23分52秒 |
| 11位 | 630 | 酒井 弘文 | いいたん駅伝部 | 23分53秒 |
| 12位 | 622 | 新井 宏道 | 24分13秒 | |
| 13位 | 611 | 小島 芳人 | 5ドルフィン#2 | 24分49秒 |
| 14位 | 626 | 篠田 悟 | 25分22秒 | |
| 15位 | 616 | 久保田 賢 | 25分44秒 | |
| 16位 | 609 | 忠平 匡教 | 26分33秒 | |
| 17位 | 606 | 金田 康男 | 飯田年金同好会 | 26分49秒 |
| 18位 | 612 | 中澤 盛幸 | 28分15秒 | |
| 19位 | 613 | 福島 聖司 | ☆マルニシ飯田店☆ | 29分00秒 |
| 20位 | 631 | 塚原 克彦 | 29分03秒 | |
| 21位 | 624 | 平沢 正永 | 29分27秒 | |
| 22位 | 615 | 山上 敬志 | 30分29秒 | |
| 23位 | 632 | 下島 行善 | 33分00秒 | |
| 24位 | 617 | 鷲田 俊一 | 和田小学校教員 | 33分25秒 |
| 25位 | 605 | 花田 則昭 | 36分19秒 |
ロードレース結果(一般女子)
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 地区・所属 | 秒 |
| 1位 | 552 | 山口 紗代子 | 24分20秒 | |
| 2位 | 555 | 神部 美恵 | KAMOSHIKA | 24分58秒 |
| 3位 | 553 | 飯森 有希子 | 27分58秒 | |
| 4位 | 554 | 田坂 千寿 | 28分32秒 | |
| 5位 | 556 | 川下 みゆき | 30分31秒 | |
| 6位 | 551 | 鈩 厚子 | のろま~ず | 31分22秒 |
ロードレース結果(一般男子)
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 地区・所属 | 秒 |
| 1位 | 513 | 伊東 和也 | 売木村 | 16分12秒 |
| 2位 | 529 | 伊藤 洸介 | 飯田市立病院 | 16分21秒 |
| 3位 | 501 | 原 謙二郎 | 株式会社JMC | 16分30秒 |
| 4位 | 520 | 小宮山 亮太 | 日信工業(株) | 17分36秒 |
| 5位 | 510 | 瀧澤 健人 | 飯田OIDE長姫高校 | 19分20秒 |
| 6位 | 521 | 成澤 善秋 | 日信工業(株) | 19分47秒 |
| 7位 | 523 | 宮入 裕之 | 日信工業(株) | 19分50秒 |
| 8位 | 503 | 吉津 貴義 | 20分20秒 | |
| 9位 | 511 | 出澤 元規 | ★マルニシ飯田店★ | 20分33秒 |
| 10位 | 522 | 小池 広晃 | 日信工業(株) | 20分41秒 |
| 11位 | 527 | 横澤 信泉 | 日信工業(株) | 21分16秒 |
| 12位 | 525 | 常田 忠博 | 日信工業(株) | 21分34秒 |
| 13位 | 506 | 川野 竜二 | 21分42秒 | |
| 14位 | 530 | 木下 陽晴 | AC豊丘 | 21分45秒 |
| 15位 | 528 | 宮澤 陽平 | 21分51秒 | |
| 16位 | 502 | 佐々木 一成 | THE よせあつめ | 22分36秒 |
| 17位 | 508 | 伊藤 亮平 | 22分37秒 | |
| 18位 | 524 | 合田 忠洋 | 日信工業(株) | 23分06秒 |
| 19位 | 504 | 神部 英和 | KAMOSHIKA | 23分12秒 |
| 20位 | 517 | 平岩 泰盛 | 23分16秒 | |
| 21位 | 505 | 田子森 寿人 | 23分32秒 | |
| 22位 | 518 | 牧内 智則 | 23分55秒 | |
| 23位 | 519 | 串原 義隆 | 串原税理士事務所 | 23分59秒 |
| 24位 | 526 | 芦田 克彦 | 日信工業(株) | 25分52秒 |
| 25位 | 516 | 高野 満 | 25分57秒 | |
| 26位 | 515 | 齋藤 充 | 28分00秒 |
