| 順位 | ナンバー | 氏名 | 地区・所属 | 秒 |
| 1位 | 2552 | 加藤 妃心 | 松川陸上クラブ | 8分23秒 |
| 2位 | 2560 | 園原 花歩 | 阿智村RC | 8分59秒 |
| 3位 | 2553 | 椎名 稀実 | 伊賀良小学校 | 9分03秒 |
| 4位 | 2562 | 田中 倖絵 | 阿智村RC | 9分10秒 |
| 5位 | 2561 | 園原 花梨 | 阿智村RC | 9分21秒 |
| 6位 | 2563 | 北原 ひな子 | 高陵ジュニアバレーボールスポーツ少年団 | 9分40秒 |
| 7位 | 2564 | 松下 彩那 | 泰阜小学校 | 9分42秒 |
| 8位 | 2551 | 佐々木 美優 | THE よせあつめ | 11分05秒 |
| 9位 | 2558 | 村松 若奈 | 松尾少年空手クラブ | 11分08秒 |
| 10位 | 2559 | 牧内 そらみ | 松尾少年空手クラブ | 12分33秒 |
| 11位 | 2557 | 渡邊 玲 | 飯田市カラーガード隊 | 14分14秒 |
| 12位 | 2555 | 長久保 愛 | 飯田市カラーガード隊 | 14分14秒 |
| 13位 | 2556 | 輿 玲緒奈 | 飯田市カラーガード隊 | 14分30秒 |
ロードレース結果(小学4年女子)
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 地区・所属 | 秒 |
| 1位 | 2451 | 宮脇 悠莉 | 松川陸上クラブ | 8分14秒 |
| 2位 | 2452 | 古林 なな花 | 松川陸上クラブ | 8分19秒 |
| 3位 | 2459 | 後藤 朱里 | ISジュニア駅伝クラブ | 9分01秒 |
| 4位 | 2460 | 飯澤 花歩 | ISジュニア駅伝クラブ | 9分05秒 |
| 5位 | 2461 | 水野 眞子 | ISジュニア駅伝クラブ | 9分37秒 |
| 6位 | 2457 | 熊谷 珂乃 | 高陵ジュニアバレーボールスポーツ少年団 | 11分11秒 |
| 7位 | 2453 | 新井 結愛 | 11分23秒 | |
| 8位 | 2456 | 野口 咲良 | 松尾少年空手クラブ | 11分53秒 |
| 9位 | 2455 | 小木曽 光瞳 | 飯田市カラーガード隊 | 14分17秒 |
| 10位 | 2454 | 原 未桜 | 飯田市カラーガード隊 | 14分29秒 |
ロードレース結果(小学3年女子)
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 地区・所属 | 秒 |
| 1位 | 2353 | 原 梨珠 | 駒ヶ根中沢RC | 9分21秒 |
| 2位 | 2359 | 木下 里依紗 | たかぎスポーツクラブ | 9分49秒 |
| 3位 | 2361 | 松下 明夏 | 泰阜小学校 | 10分11秒 |
| 4位 | 2358 | 小木曽 未織 | 飯田市カラーガード隊 | 11分36秒 |
| 5位 | 2355 | 下平 紗永 | 飯田市カラーガード隊 | 12分04秒 |
| 6位 | 2356 | 熊谷 咲希 | 飯田市カラーガード隊 | 12分19秒 |
| 7位 | 2351 | 黒川 美優 | 14分19秒 | |
| 8位 | 2354 | 三石 彩葉 | 飯田市カラーガード隊 | 14分54秒 |
