駅伝2部区間賞(5区)

順位 チーム名 氏名
1位 爆走猿軍団 矢澤 蓮太郎 09分 46秒
2位 TEAM HONDA 長沼 康介 10分 18秒
3位 CLAMP A 唐澤 純一 10分 22秒
4位 高森柿丸ランナーズ 岩﨑 貴平 10分 31秒
5位 全諏訪 折井 正幸 10分 44秒
6位 ジェルマ23 竹折 優太 10分 48秒
7位 ハシレンジャー ピンク 北村 隆之介 11分 00秒
8位 飯田市役所陸上部 竹折 和樹 11分 17秒
9位 上郷バドミントンスポ少C 高田 萌花 11分 35秒
10位 ちいむもみじ走思走愛 川手 美紀 11分 45秒
11位 飯田市役所陸上部Bチーム 吉村 和彦 11分 46秒
12位 阿南富草寮 大原 健太郎 11分 51秒
13位 売木中学校卓球部男子 藤沢 良智 11分 53秒
14位 ユーイング53 林 浩一 11分 53秒
15位 日信猿飛ランナーズ 宮入 裕之 12分 03秒
16位 ハシレンジャー 水色 筒井 心葉 12分 03秒
17位 清内路発電所 水口 誉 12分 15秒
18位 T・K・I 大羽 将司 12分 18秒
19位 チーム西濃 田中 勝祥 12分 22秒
20位 ハシレンジャー ブラック 木下 寛司 12分 30秒

駅伝2部区間賞(4区)

順位 チーム名 氏名
1位 爆走猿軍団 杉原 立樹 06分 17秒
2位 CLAMP A 吉川 一平 06分 51秒
3位 全諏訪 高橋 成也 06分 57秒
4位 ランナーズウェーブ 勾田 達也 07分 03秒
5位 ハシレンジャー ピンク 中嶋 慎也 07分 13秒
6位 ジェルマ23 清水 泰誠 07分 20秒
7位 TEAM HONDA 酒井 源太 07分 21秒
8位 飯田市役所陸上部 宮澤 拓馬 07分 26秒
9位 ちいむもみじ走思走愛 岡添 崇 07分 38秒
10位 八十二銀行飯田エリアA 三好 謙 08分 05秒
11位 飯田市役所陸上部Bチーム 宮嶋 宏行 08分 10秒
12位 ミキプルーン 松長 侃希 08分 18秒
13位 株式会社平田商会 長谷部 元 08分 19秒
14位 輝山会記念病院A 稲土 周葉 08分 20秒
15位 高森柿丸ランナーズ 澤村 青宙 08分 26秒
16位 ハシレンジャー ブラック 畑中 孝一 08分 27秒
17位 チームアップルロード 今村 與志昭 08分 32秒
18位 オレンジリボン「お」 三澤 立 08分 36秒
19位 輝山会記念病院B 吉川 貴敏 08分 36秒
20位 ちの技研RC 細川 等 08分 37秒

駅伝2部区間賞(3区)

順位 チーム名 氏名
1位 NICEWOODおざわ 仁科 利弥 15分 20秒
2位 ジェルマ23 原 謙二郎 15分 53秒
3位 爆走猿軍団 長谷部 直大 17分 04秒
4位 高森柿丸ランナーズ 関 剛洸 17分 04秒
5位 全諏訪 西中山 宏 17分 10秒
6位 日信猿飛ランナーズ 小宮山 亮太 17分 13秒
7位 KAMOSHIKA 筒井 崇文 17分 45秒
8位 飯田市役所陸上部Bチーム 久保敷 政彦 17分 49秒
9位 上郷バドミントンスポ少A 福与 真生琉 17分 54秒
10位 TEAM HONDA 酒井 一 18分 10秒
11位 飯田病院は仁の心 中村 賢太郎 18分 30秒
12位 TPM 木下 敬仁 18分 40秒
13位 上郷バドミントンスポ少C 石川 颯 18分 45秒
14位 アイシーティブイ 佐々木 聡一 18分 51秒
15位 ユーイング53 佐々木 史光 18分 59秒
16位 中部電力飯田 櫻井 久 19分 02秒
17位 ハシレンジャー ピンク 秋田 雅彦 19分 07秒
18位 CLAMP A 唐澤 祐輝 19分 27秒
19位 飯田病院リハビリ科 米山 健太 19分 31秒
20位 ちいむもみじ走思走愛 三澤 紀夫 19分 39秒