■ 一般の部
■ 企業対抗の部
■ 学生No.1の部
■ 女子の部
■ 小学生の部
※ご覧になりたい部門をクリックしてください
■ 一般の部
| 種目名 | ゼッケン№ | チーム名 | 所在地 |
| 一般 | 1 | BIG dragon smile | 伊那市 |
| 一般 | 2 | 信大農学部① | 伊那市 |
| 一般 | 3 | 信大農学部② | 伊那市 |
| 一般 | 4 | チーム鈴ランA | 駒ヶ根市 |
| 一般 | 5 | チーム鈴ランB | 駒ヶ根市 |
| 一般 | 6 | 風を越えて10年 | 飯田市 |
| 一般 | 7 | SkyRun for Beer | 箕輪町 |
| 一般 | 8 | 飯田下伊那駅伝部 | 下伊那 |
| 一般 | 9 | イケオジオールスターA | 箕輪町 |
| 一般 | 10 | イケオジオールスターB | 箕輪町 |
| 一般 | 11 | ポーン陸上部 | 川崎市 |
| 一般 | 12 | ユーイング53 | 飯田市 |
| 一般 | 13 | 信大医陸男子A | 松本市 |
| 一般 | 14 | 信大医陸男子B | 松本市 |
| 一般 | 15 | 信大医陸男子C | 松本市 |
| 一般 | 16 | がっちゅう | 所沢市 |
| 一般 | 17 | 一家団RUN MEN | 宮田村 |
| 一般 | 18 | ハシレンジャー ピンクR | 飯田市 |
| 一般 | 19 | ハシレンジャー 50 | 飯田市 |
| 一般 | 20 | ハシレンジャー スーパーラビット | 飯田市 |
| 一般 | 21 | ハシレンジャー スーパータートル | 飯田市 |
| 一般 | 22 | 弥生陸部OBチーム | 伊那市 |
| 一般 | 23 | ENDoくらぶ | 箕輪町 |
| 一般 | 24 | ラッキートリガー | 飯田市 |
| 一般 | 25 | 愉快な仲間たち | 下條村 |
| 一般 | 26 | やさしい先生とリーダー | 阿智村 |
| 一般 | 27 | 駒ヶ根中沢RCパパさんズ | 駒ヶ根市 |
| 一般 | 28 | フルターズA | 箕輪町 |
| 一般 | 29 | フルターズB | 箕輪町 |
| 一般 | 30 | チーム 通連RUN.F | 飯田市 |
| 一般 | 31 | 阿南富草寮 | 阿南町 |
| 一般 | 32 | CRケンタカムカム | 飯田市 |
| 一般 | 33 | チームご近所さん | 松川町 |
| 一般 | 34 | 走れゆきたろう | 飯田市 |
| 一般 | 35 | TSUNAGU 遠山小へ | 阿智村 |
| 一般 | 36 | チームやすおか福祉 | 泰阜村 |
| 一般 | 37 | 天龍ファンランナーズ | 天龍村 |
| 一般 | 38 | 追手町小学校PTA 走友会A | 飯田市 |
| 一般 | 39 | 追手町小学校PTA 走友会B | 飯田市 |
| 一般 | 40 | 追手町小学校PTA 走友会C | 飯田市 |
| 一般 | 41 | 伊那谷乃風 | 飯田市 |
| 一般 | 42 | ENDoくらぶ Bチーム | 箕輪町 |
| 一般 | 43 | チーム設楽 | 松本市 |
| 一般 | 44 | OBA | 飯田市 |
| 一般 | 45 | チームアップルロード快走 | 飯田市 |
| 一般 | 46 | チームアップルロード疾風 | 飯田市 |
| 一般 | 47 | 高森南小学校Aチーム | 高森町 |
| 一般 | 48 | 高森南小学校Bチーム | 高森町 |
| 一般 | 49 | 大通ランニングクラブ | 飯田市 |
| 一般 | 50 | 飯田ミニバススポーツ少年団保護者 | 飯田市 |
| 一般 | 51 | まつかわボンバー | 松川町 |
| 一般 | 52 | 阿南町マウンテンズ | 阿南町 |
| 一般 | 53 | 阿南町リバーズ | 阿南町 |
| 一般 | 54 | RunningBrothersA | 飯田市 |
| 一般 | 55 | RunningBrothersB | 飯田市 |
| 一般 | 56 | 高森町 | 高森町 |
| 一般 | 57 | 信自・愛他の名のもとに | 飯田市 |
| 一般 | 58 | 下條村 | 下條村 |
| 一般 | 59 | ランナーズウェーブ1 | 飯田市 |
| 一般 | 60 | ランナーズウェーブ2 | 飯田市 |
| 一般 | 61 | ランナーズウェーブ3 | 飯田市 |
| 一般 | 62 | うるぎ村B | 売木村 |
| 一般 | 63 | うるぎ村C | 売木村 |
| 一般 | 64 | MSJAC櫻井組 | 飯田市 |
| 一般 | 65 | MSJAC三浦組 | 飯田市 |
| 一般 | 66 | MSJAC嶽野組 | 飯田市 |
| 一般 | 67 | 愛会春のアイ | 飯田市 |
| 一般 | 68 | 愛会春のエン | 飯田市 |
| 一般 | 69 | TEAM HONDA | 豊丘村 |
| 一般 | 70 | TEAM YAMAHA | 豊丘村 |
| 一般 | 71 | 上伊那RUNJOY A | 伊那市 |
| 一般 | 72 | 上伊那RUNJOY B | 伊那市 |
| 一般 | 73 | 寺所還暦チーム | 飯田市 |
| 一般 | 74 | 激走!運動公園早朝RUNチーム | 飯田市 |
| 一般 | 75 | 飯田SOーBLUE | 飯田市 |
| 一般 | 76 | オレンジリボン189-A | 飯田市 |
| 一般 | 77 | オレンジリボン189-B | 飯田市 |
| 一般 | 78 | オレンジリボン189-C | 飯田市 |
| 一般 | 79 | オレンジリボン189-D | 飯田市 |
| 一般 | 80 | やすおかやまどり | 泰阜村 |
| 一般 | 81 | やすおか蓮 | 泰阜村 |
| 一般 | 82 | 泰阜村オールド | 泰阜村 |
| 一般 | 83 | 泰阜村ヤング | 泰阜村 |
■ 企業対抗の部
| 種目名 | ゼッケン№ | チーム名 | 所在地 |
| 企業対抗 | 101 | 鼎公民館 | 飯田市 |
| 企業対抗 | 102 | 松本自衛隊A | 松本市 |
| 企業対抗 | 103 | 松本自衛隊B | 松本市 |
| 企業対抗 | 104 | かんてんぱぱRC | 伊那市 |
| 企業対抗 | 105 | 飯田線秘境駅号 | 飯田市 |
| 企業対抗 | 106 | 星の村・阿智村 | 阿智村 |
| 企業対抗 | 107 | 上郷小学校教科研究体育研究部会 | 阿智村 |
| 企業対抗 | 108 | 気ままにゆるっとがんばり隊 | 長野市 |
| 企業対抗 | 109 | チーム飯田市議会 | 飯田市 |
| 企業対抗 | 110 | 〇マルニシ飯田店デー〇 | 駒ヶ根市 |
| 企業対抗 | 111 | ☆マルニシ飯田店K☆ | 駒ヶ根市 |
| 企業対抗 | 112 | 養命酒製造 「養生」を考える会 | 駒ヶ根市 |
| 企業対抗 | 113 | ねばねの里「なごみ」 | 根羽村 |
| 企業対抗 | 114 | アート金属ランナーズクラブ | 青木村 |
| 企業対抗 | 115 | しんきん高森 貯金箱 | 阿智村 |
| 企業対抗 | 116 | CEP飯田 | 飯田市 |
| 企業対抗 | 117 | しんきん高森 小銭入れ | 阿智村 |
| 企業対抗 | 118 | 瀬口脳神経外科病院 | 阿智村 |
| 企業対抗 | 119 | 飯田市立病院A | 喬木村 |
| 企業対抗 | 120 | 飯田市立病院B | 喬木村 |
| 企業対抗 | 121 | 飯田市立病院C | 喬木村 |
| 企業対抗 | 122 | ときめき☆T. O. コスメ部 | 長野市 |
| 企業対抗 | 123 | SYMS(シームス)西支部 | 飯田市 |
| 企業対抗 | 124 | 三和ロボティクス駅伝部A | 飯田市 |
| 企業対抗 | 125 | 三和ロボティクス駅伝部B | 飯田市 |
| 企業対抗 | 126 | 三和ロボティクス駅伝部C | 飯田市 |
| 企業対抗 | 127 | 飯田信用金庫 松尾支店 | 飯田市 |
| 企業対抗 | 128 | チーム エフプラス | 飯島町 |
| 企業対抗 | 129 | チーム三六組 | 飯田市 |
| 企業対抗 | 130 | NICEWOODおざわ | 飯田市 |
| 企業対抗 | 131 | 伸光RC | 伊那市 |
| 企業対抗 | 132 | 吉川建設㈱A:アーキテクチャ | 飯田市 |
| 企業対抗 | 133 | 吉川建設㈱B:BIM&ビジネス | 飯田市 |
| 企業対抗 | 134 | 吉川建設㈱C:シビル | 飯田市 |
| 企業対抗 | 135 | 吉川建設㈱D:ドリーム | 飯田市 |
| 企業対抗 | 136 | 税理士ランナーズDX | 飯田市 |
| 企業対抗 | 137 | 飯田市役所陸上部 チームCH | 飯田市 |
| 企業対抗 | 138 | 飯田市役所陸上部 チームIgR | 飯田市 |
| 企業対抗 | 139 | 飯田市役所陸上部 チームAna | 飯田市 |
| 企業対抗 | 140 | へとへとだけどがんばり隊 | 御代田町 |
| 企業対抗 | 141 | 多摩川パーツ | 阿南町 |
| 企業対抗 | 142 | おひさま進歩駅伝チーム | 飯田市 |
| 企業対抗 | 143 | ぼちぼち気楽にがんばり隊 | 佐久市 |
| 企業対抗 | 144 | 木下建設株式会社Aチーム | 飯田市 |
| 企業対抗 | 145 | 木下建設株式会社Bチーム | 飯田市 |
| 企業対抗 | 146 | 木下建設株式会社Cチーム | 飯田市 |
| 企業対抗 | 147 | セイコーアドバンス埼玉 | 蓮田市 |
| 企業対抗 | 148 | セイコーアドバンス飯田 | 飯田市 |
| 企業対抗 | 149 | いくつになっても主事の気持ちで💛 | 飯田市 |
| 企業対抗 | 150 | ☆心と襷を繋げチーム飯田市役所 | 飯田市 |
| 企業対抗 | 151 | やまなみ国スポ盛りあげ隊♦市役所 | 飯田市 |
■ 学生No.1の部
| 種目名 | ゼッケン№ | チーム名 | 所在地 |
| 学生NO.1 | 201 | 駒ヶ根東 RJ | 駒ヶ根市 |
| 学生NO.1 | 202 | ドラゴンソウル | 天龍村 |
| 学生NO.1 | 203 | Zakoji smile | 飯田市 |
| 学生NO.1 | 204 | 赤穂高校2年D組 | 駒ヶ根市 |
| 学生NO.1 | 205 | 東中ハッピーハッピー1年生 | 飯田市 |
| 学生NO.1 | 206 | 一緒に走ろうっていったじゃん | 下伊那 |
| 学生NO.1 | 207 | 上郷バドミントンスポ少中学A | 飯田市 |
| 学生NO.1 | 208 | 上郷バドミントンスポ少中学B | 飯田市 |
| 学生NO.1 | 209 | MSJAC今村組 | 飯田市 |
| 学生NO.1 | 210 | MSJAC高野組 | 飯田市 |
| 学生NO.1 | 211 | MSJAC努組 | 飯田市 |
| 学生NO.1 | 212 | MSJAC善隆組 | 飯田市 |
| 学生NO.1 | 213 | MSJAC丸山組 | 飯田市 |
| 学生NO.1 | 214 | グリーンボーイズ | 阿南町 |
| 学生NO.1 | 215 | 飯田高校空手班漢!!! | 飯田市 |
| 学生NO.1 | 216 | 売木中学校 | 売木村 |
| 学生NO.1 | 217 | 阿南第一中学校2学年 | 阿南町 |
| 学生NO.1 | 218 | オレンジリボンユース | 飯田市 |
| 学生NO.1 | 219 | RYUIH | 飯田市 |
| 学生NO.1 | 220 | しゆだれふさこ | 飯田市 |
■ 女子の部
| 種目名 | ゼッケン№ | チーム名 | 所在地 |
| 女子 | 501 | 信大医陸女子A | 松本市 |
| 女子 | 502 | 信大医陸女子B | 松本市 |
| 女子 | 503 | 信大医陸女子C | 松本市 |
| 女子 | 504 | 一家団RUN WOMEN | 宮田村 |
| 女子 | 505 | ハシレンジャー Cobuta | 飯田市 |
| 女子 | 506 | AAA | 駒ヶ根市 |
| 女子 | 507 | 天龍ファンランナーズ ウーマン | 天龍村 |
| 女子 | 508 | PARK✨ミラクルWOMEN | 飯田市 |
| 女子 | 509 | スポ少おとな部 | 飯田市 |
| 女子 | 510 | MSJAC丸井組 | 飯田市 |
| 女子 | 511 | MSJAC小木曽組 | 飯田市 |
| 女子 | 512 | MSJAC菅沼組 | 飯田市 |
| 女子 | 513 | MSJAC佐藤組 | 飯田市 |
| 女子 | 514 | 高森町 | 高森町 |
| 女子 | 515 | 飯田高校空手班女子 | 飯田市 |
| 女子 | 516 | うるぎ村A | 売木村 |
| 女子 | 517 | 愛会春のはる | 飯田市 |
| 女子 | 518 | 飯田風越女子バスケ部チームA | 飯田市 |
| 女子 | 519 | 飯田風越女子バスケ部チームB | 飯田市 |
| 女子 | 520 | それいけ!JC1! | 飯田市 |
| 女子 | 521 | やすおかレディース | 泰阜村 |
■ 小学生の部
| 種目名 | ゼッケン№ | チーム名 | 所在地 |
| 小学生 | 301 | 駒ヶ根中沢RC選抜 | 駒ヶ根市 |
| 小学生 | 302 | 駒ヶ根中沢RCガールズ | 駒ヶ根市 |
| 小学生 | 303 | 松川JSC | 松川町 |
| 小学生 | 304 | チャールズ率いるかわいい男の子 | 阿智村 |
| 小学生 | 305 | チャールズ率いるかわいい女の子 | 阿智村 |
| 小学生 | 306 | ごかっ子5年生 | 阿智村 |
| 小学生 | 307 | ごかっこ3・4年生 | 阿智村 |
| 小学生 | 308 | NEBA DASH BOYS | 根羽村 |
| 小学生 | 309 | 天龍高学年チーム | 天龍村 |
| 小学生 | 310 | 天龍の3・4年生集合! | 天龍村 |
| 小学生 | 311 | 天龍Japan | 天龍村 |
| 小学生 | 312 | 駒ヶ根中沢RCレッド | 駒ヶ根市 |
| 小学生 | 313 | 駒ヶ根中沢RCブルー | 駒ヶ根市 |
| 小学生 | 314 | フルターズジュニア | 箕輪町 |
| 小学生 | 315 | 諏訪FA | 諏訪市 |
| 小学生 | 316 | 松陸 獅子搏兎 | 豊丘村 |
| 小学生 | 317 | ミラクル41 | 飯田市 |
| 小学生 | 318 | 上郷バドミントンスポ少小学生 | 飯田市 |
| 小学生 | 319 | 飯田ミニバススポーツ少年団A | 飯田市 |
| 小学生 | 320 | 飯田ミニバススポーツ少年団B | 飯田市 |
| 小学生 | 321 | 飯田ミニバススポーツ少年団C | 飯田市 |
| 小学生 | 322 | MSJACいまちゃんず | 飯田市 |
| 小学生 | 323 | MSJACたかちゃんず | 飯田市 |
| 小学生 | 324 | MSJACつーちゃんず | 飯田市 |
| 小学生 | 325 | MSJACよっちゃんず | 飯田市 |
| 小学生 | 326 | MSJACむっちゃんず | 飯田市 |
| 小学生 | 327 | ベストタイム3年 | 松川町 |
| 小学生 | 328 | 阿南町小学生チーム | 阿南町 |
| 小学生 | 329 | 高森町チームA | 高森町 |
| 小学生 | 330 | 高森町チームB | 高森町 |
| 小学生 | 331 | チームYUSOAO | 飯田市 |
| 小学生 | 332 | みんなで協力追手町っ子 | 飯田市 |
| 小学生 | 333 | スピードソニック | 飯田市 |
| 小学生 | 334 | チームエルプリモ | 飯田市 |
| 小学生 | 335 | チーム丸山伊賀良3年ベルテックス | 飯田市 |
| 小学生 | 336 | チーム座光寺竜丘3年ベルテックス | 飯田市 |
| 小学生 | 337 | チーム上郷鼎ベルテックス | 飯田市 |
| 小学生 | 338 | チーム鼎ベルテックス | 飯田市 |
| 小学生 | 339 | チーム下久堅丸山4年ベルテックス | 飯田市 |
| 小学生 | 340 | チームブラザーズベルテックス | 飯田市 |
| 小学生 | 341 | チーム混合5年ベルテックス | 飯田市 |
| 小学生 | 342 | チーム丸山5年ベルテックス | 飯田市 |
| 小学生 | 343 | チームSGGKベルテックス | 飯田市 |
| 小学生 | 344 | チーム松尾下久堅ベルテックス | 飯田市 |
| 小学生 | 345 | 下條村A | 下條村 |
| 小学生 | 346 | 下條村B | 下條村 |
| 小学生 | 347 | 上郷サムライスターズ | 飯田市 |
| 小学生 | 348 | 売木小学校 | 売木村 |
| 小学生 | 349 | 高陵ジュニアA | 飯田市 |
| 小学生 | 350 | 高陵ジュニアB | 飯田市 |
| 小学生 | 351 | チームだんQくん | 豊丘村 |
| 小学生 | 352 | 伊賀良上郷キッズ | 飯田市 |
| 小学生 | 353 | 川路AC兎 | 飯田市 |
| 小学生 | 354 | 川路AC亀 | 飯田市 |
| 小学生 | 355 | やすおか5年生 | 泰阜村 |
| 小学生 | 356 | やすおか4年生 | 泰阜村 |
| 小学生 | 357 | やすおか3年生 | 泰阜村 |





