| 距離 | 種目名 | 始番 | 尾番 | 参加数 | 合計 | 地色 | ナンバ色 |
ロードレース |
|||||||
| 2.1km | 小学3年生男子 | 2301 | 2320 | 20 | 114 | 緑 | 黒 |
| 小学4年生男子 | 2401 | 2432 | 32 | ||||
| 小学5年生男子 | 2501 | 2532 | 32 | ||||
| 小学6年生男子 | 2601 | 2630 | 30 | ||||
| 小学3年生女子 | 2351 | 2358 | 8 | 63 | 赤 | ||
| 小学4年生女子 | 2451 | 2461 | 11 | ||||
| 小学5年生女子 | 2551 | 2577 | 27 | ||||
| 小学6年生女子 | 2651 | 2667 | 17 | ||||
| 3.1km | 中学生男子 | 301 | 317 | 17 | 36 | 青 | 黒 |
| 中学生女子 | 351 | 369 | 19 | 赤 | |||
| 5.1km | 一般男子 | 501 | 537 | 37 | 76 | ピンク | 黒 |
| 一般女子 | 551 | 555 | 5 | 赤 | |||
| シニア男子 | 601 | 623 | 23 | 黒 | |||
| シニア女子 | 651 | 661 | 11 | 赤 | |||
| ロードレース参加者計 | 289 | ||||||
駅伝 |
|||||||
| 15 | 1部 | 1 | 15 | 15 | 15 | 白 | 黒 |
| 16 | 2部 | 20 | 94 | 75 | 75 | 黄 | |
| 駅伝参加チーム計 | 90 | ||||||
駅伝参加予定チームのご案内
第1部エントリー
| 1 | 伊賀良ランナーズ |
| 2 | 松川町 |
| 3 | 根羽村 |
| 4 | TEAM かみひさかた |
| 5 | 星の村阿智村 |
| 6 | 豊丘村選抜 |
| 7 | 下條村 |
| 8 | やすおかA |
| 9 | やすおかB |
| 10 | 鼎公民館チーム |
| 11 | 阿南町A |
| 12 | 阿南町B |
| 13 | 高森町 |
| 14 | 松尾A |
| 15 | 松尾B |
第2部エントリー
| 20 | 飯田市立病院薬剤科 |
| 21 | 西鼎壮年団 |
| 22 | ハシレンジャー レッド |
| 23 | ハシレンジャー ピンク |
| 24 | ハシレンジャー イエロー |
| 25 | CLAMP A |
| 26 | CLAMP B |
| 27 | CLAMP C |
| 28 | KAMOSHIKA |
| 29 | ジェルマ22 |
| 30 | 日信猿飛びランナーズ |
| 31 | IWJCランニングC |
| 32 | 平田商会 |
| 33 | 松川高校 |
| 34 | それいけ!マラソン部 |
| 35 | 全諏訪 |
| 36 | 山暮らしカンパニー |
| 37 | 伊那市ランニングチーム |
| 38 | 木下建設株式会社Aチーム |
| 39 | 木下建設株式会社Bチーム |
| 40 | ちの技研RC |
| 41 | チーム☆SKY |
| 42 | 飯田信用金庫野球部A |
| 43 | 飯田信用金庫野球部B |
| 44 | 飯田パルスモ |
| 45 | チーム☆マルニシ飯田店☆ |
| 46 | 健和会病院回復期リハ病棟 |
| 47 | ランナーズウェーブ |
| 48 | チーム イーグル |
| 49 | 飯田信金 本店Aチーム |
| 50 | 飯田信金 本店Bチーム |
| 51 | 飯田信金 本店Cチーム |
| 52 | 吉川建設株式会社 |
| 53 | 飯田病院あまぐり薬局 |
| 54 | 飯田病院陸上部+α |
| 55 | 仁の心 飯田病院 |
| 56 | 飯田病院リハビリピンク |
| 57 | 飯田病院リハビリオレンジ |
| 58 | 飯田消防A |
| 59 | 飯田消防B |
| 60 | 新野千石平RC |
| 61 | NICEWOODおざわA |
| 62 | NICEWOODおざわB |
| 63 | 上郷バドスポ少チーム花岡 |
| 64 | 上郷バドミントンスポ少A |
| 65 | 上郷バドミントンスポ少B |
| 66 | 飯田市役所・飯田広域消防陸上部 |
| 67 | 八十二銀行飯田エリア |
| 68 | 高陵中A |
| 69 | 高陵中B |
| 70 | SYMS橋北支部 |
| 71 | 湯の村・阿智村RC |
| 72 | TEAM HONDA |
| 73 | 売木中卓球部 |
| 74 | FLEX うさぎ |
| 75 | FLEX かめ |
| 76 | FLEX いるか |
| 77 | FLEX MH5 |
| 78 | オレンジリボンチーム 「お」 |
| 79 | オレンジリボンチーム「れ」 |
| 80 | オレンジルボンチーム「ん」 |
| 81 | オレンジリボンチーム「じ」 |
| 82 | アイシーティブイ |
| 83 | 遠山連合A |
| 84 | 遠山連合B |
| 85 | 遠山連合C |
| 86 | やすおかC |
| 87 | やすおかD |
| 88 | 泰阜村役場 |
| 89 | 株式会社NEXAS |
| 90 | チーム西濃 |
| 91 | 喬木中バスケットボール部 |
| 92 | いいだHPC |
| 93 | 瀬口脳神経外科病院 |
| 94 | 松尾ランニングクラブ |
