| 順位 | チーム名 | 氏名 | 分 | 秒 |
| 1位 | 高森町柿丸ランナーズ | 河合 蓮 | 15分 | 57秒 |
| 2位 | 飯田市役所・飯田広域消防陸上部A | 米山 祐貴 | 16分 | 01秒 |
| 3位 | 山暮らしカンパニー | 益山 颯流 | 17分 | 17秒 |
| 4位 | ハシレンジャー シルバー | 藤木 浩之 | 17分 | 37秒 |
| 5位 | 松川高校男子 | 宮嶋 宇明 | 17分 | 57秒 |
| 6位 | 伊那市ランニングチーム | 坪木 隆 | 17分 | 58秒 |
| 7位 | クランプAチーム | 高橋 聡 | 18分 | 19秒 |
| 8位 | 飯田消防署Challengers | 萩原 達也 | 18分 | 19秒 |
| 9位 | 泰阜村 チーム英 | 唐澤 一弥 | 18分 | 28秒 |
| 10位 | 中電飯田 | 櫻井 久 | 18分 | 34秒 |
| 11位 | 飯田市役所・飯田広域消防陸上部G | 久保敷 政彦 | 18分 | 45秒 |
| 12位 | 俺たち21歳withH | 松村 一樹 | 19分 | 07秒 |
| 13位 | 瀬口脳神経外科病院 | 木下 夏樹 | 19分 | 30秒 |
| 14位 | しんきん本店Cチーム | 春日 大裕 | 19分 | 35秒 |
| 15位 | 八十二銀行飯田エリア | 吉川 和宏 | 19分 | 36秒 |
| 16位 | 飯田高陵中A | 桐原 尚純 | 19分 | 38秒 |
| 17位 | FLEXうさぎ | 林 英宣 | 19分 | 47秒 |
| 18位 | ハシレンジャー ゴールド | 塩澤 敏樹 | 19分 | 51秒 |
| 19位 | 飯田高陵中C | 後沢 大道 | 19分 | 53秒 |
| 20位 | 泰阜村 チーム隼 | 岡本 侑 | 20分 | 30秒 |
| 21位 | ちの技研RC | 大井 修 | 20分 | 31秒 |
| 22位 | チーム☆SKY1 | 上野 一倫 | 20分 | 39秒 |
| 23位 | 飯田高陵中D | 田口 央士郎 | 20分 | 44秒 |
| 24位 | チーム☆SKY2 | 中山 拓歩 | 20分 | 46秒 |
| 25位 | 松川高校女子 | 原田 未朱 | 20分 | 53秒 |
| 26位 | FLEXかめ | 島岡 竜也 | 21分 | 06秒 |
| 27位 | クランプBチーム | 加藤 真次 | 21分 | 19秒 |
| 28位 | 新野千石平RC | 城田 真一 | 21分 | 22秒 |
| 29位 | しんきん本店Bチーム | 牛山 正喜 | 21分 | 51秒 |
| 30位 | IWJCランニングクラブ | 酒井 弘文 | 21分 | 51秒 |
| 31位 | チーム大杉1800 | 片桐 清史 | 21分 | 53秒 |
| 32位 | しんきん本店Aチーム | 原 邦彦 | 21分 | 56秒 |
| 33位 | 吉川建設株式会社 | 奥原 栄治 | 21分 | 56秒 |
| 34位 | チーム イーグル | 代田 秀明 | 22分 | 00秒 |
| 35位 | 飯田パルスモ | 久保田 渉 | 22分 | 02秒 |
| 36位 | 泰阜村 チーム秀 | 林 嵩大 | 22分 | 11秒 |
| 37位 | NHKニッパツRC | 松澤 慎悟 | 22分 | 14秒 |
| 38位 | 木下建設株式会社 | 松澤 太一 | 22分 | 16秒 |
| 39位 | 売木中学校 | 矢島 慶一郎 | 22分 | 32秒 |
| 40位 | ハシレンジャー 茶色 | 原 希 | 22分 | 46秒 |
| 41位 | 阿智村RC湯の村 | 古田 正和 | 22分 | 53秒 |
| 42位 | チーム ライオン丸 | 藤田 雅史 | 22分 | 55秒 |
| 43位 | 遠山連合B | 原田 憲 | 23分 | 14秒 |
| 44位 | SYMS橋北支部 | 串原 義隆 | 23分 | 15秒 |
| 45位 | INAMATSU | 尾畑 勇介 | 23分 | 17秒 |
| 46位 | 飯田信用金庫野球部C | 沢柳 有志 | 23分 | 25秒 |
| 47位 | バドスポ少Bチーム花岡 | 横前 佐千子 | 23分 | 32秒 |
| 48位 | 株式会社NEXAS | 小池 陸斗 | 23分 | 36秒 |
| 49位 | NICEWOODおざわ | 牧内 勉 | 23分 | 45秒 |
| 50位 | 健和会病院 | 松澤 和恵 | 23分 | 58秒 |
| 51位 | 小池建設 | 木村 和希 | 24分 | 14秒 |
| 52位 | 泰阜 チーム輝 | 野々山 直美 | 24分 | 19秒 |
| 53位 | 遠山連合A | 廣田 昂星 | 24分 | 32秒 |
| 54位 | 飯田信用金庫野球部B | 熊岡 脩平 | 24分 | 38秒 |
| 55位 | ハシレンジャー パープル | 仲平 明実 | 24分 | 49秒 |
| 56位 | 子ども虐待防止オレンジリボンAチーム | 加藤 敦子 | 25分 | 11秒 |
| 57位 | クランプWチーム | 尾曽 真梨子 | 25分 | 11秒 |
| 58位 | 子ども虐待防止オレンジリボンBチーム | 原 祐介 | 25分 | 22秒 |
| 59位 | 飯田信用金庫野球部A | 長谷川 拓哉 | 25分 | 23秒 |
| 60位 | 上郷バドミントンスポ少A | 横田 幸子 | 28分 | 12秒 |
| 61位 | 松尾ランニングクラブ | 窪田 利光 | 32分 | 19秒 |
駅伝2部第2区区間成績
| 順位 | チーム名 | 氏名 | 分 | 秒 |
| 1位 | 高森町柿丸ランナーズ | 片桐 蒼太 | 09分 | 48秒 |
| 2位 | 松川高校男子 | 熊谷 勇人 | 09分 | 59秒 |
| 3位 | 伊那市ランニングチーム | 伊藤 康孝 | 10分 | 04秒 |
| 4位 | 俺たち21歳withH | 清水 泰誠 | 10分 | 45秒 |
| 5位 | ハシレンジャー シルバー | 吉津 貴義 | 10分 | 49秒 |
| 6位 | 飯田高陵中A | 筒井 心葉 | 10分 | 59秒 |
| 7位 | 飯田市役所・飯田広域消防陸上部A | 牧原 充 | 11分 | 07秒 |
| 8位 | NICEWOODおざわ | 塩沢 寛太 | 11分 | 13秒 |
| 9位 | 泰阜村 チーム秀 | 松下 秀 | 11分 | 28秒 |
| 10位 | 飯田市役所・飯田広域消防陸上部G | 吉村 和彦 | 11分 | 34秒 |
| 11位 | ちの技研RC | 小池 克宏 | 11分 | 35秒 |
| 12位 | クランプAチーム | 北原 涼平 | 11分 | 38秒 |
| 13位 | 山暮らしカンパニー | 野竹 龍太郎 | 11分 | 47秒 |
| 14位 | 飯田パルスモ | 村松 学 | 11分 | 48秒 |
| 15位 | 木下建設株式会社 | 征矢野 拓実 | 11分 | 51秒 |
| 16位 | チーム☆SKY1 | 竹内 修司 | 11分 | 56秒 |
| 17位 | ハシレンジャー ゴールド | 羽生 直輝 | 11分 | 59秒 |
| 18位 | 株式会社NEXAS | 福田 優樹 | 12分 | 03秒 |
| 19位 | チーム☆SKY2 | 向山 一郎 | 12分 | 03秒 |
| 20位 | 中電飯田 | 宮下 朝陽 | 12分 | 08秒 |
| 21位 | 飯田信用金庫野球部C | 熊谷 学 | 12分 | 19秒 |
| 22位 | 飯田高陵中C | 羽生 彩七 | 12分 | 23秒 |
| 23位 | FLEXかめ | 岩井 崇広 | 12分 | 24秒 |
| 24位 | 飯田高陵中D | 加藤 優弥 | 12分 | 30秒 |
| 25位 | 遠山連合B | 村澤 樹 | 12分 | 39秒 |
| 26位 | 松川高校女子 | 平澤 優佳 | 12分 | 43秒 |
| 27位 | ハシレンジャー 茶色 | 山口 秀哉 | 12分 | 44秒 |
| 28位 | 飯田消防署Challengers | 保科 涼人 | 12分 | 47秒 |
| 29位 | NHKニッパツRC | 大角 朋也 | 12分 | 52秒 |
| 30位 | 瀬口脳神経外科病院 | 高橋 潤 | 13分 | 10秒 |
| 31位 | 健和会病院 | 埋橋 直樹 | 13分 | 24秒 |
| 32位 | 吉川建設株式会社 | 木下 元輝 | 13分 | 27秒 |
| 33位 | 遠山連合A | 木下 翔 | 13分 | 43秒 |
| 34位 | 阿智村RC湯の村 | 井原 雄希 | 13分 | 47秒 |
| 35位 | SYMS橋北支部 | 白子 ナオ | 13分 | 50秒 |
| 36位 | INAMATSU | 小池 毅 | 13分 | 51秒 |
| 37位 | IWJCランニングクラブ | 園原 康平 | 13分 | 52秒 |
| 38位 | チーム イーグル | 米山 尚志 | 13分 | 55秒 |
| 39位 | 松尾ランニングクラブ | 倉田 錬 | 14分 | 03秒 |
| 40位 | しんきん本店Cチーム | 水上 光 | 14分 | 03秒 |
| 41位 | クランプBチーム | 中平 英貴 | 14分 | 04秒 |
| 42位 | 泰阜 チーム輝 | 中澤 亜希子 | 14分 | 11秒 |
| 43位 | 泰阜村 チーム英 | 上垣 喜彦 | 14分 | 13秒 |
| 44位 | 売木中学校 | 清家 隼平 | 14分 | 14秒 |
| 45位 | 飯田信用金庫野球部B | 柾 洋二郎 | 14分 | 19秒 |
| 46位 | 新野千石平RC | 中村 絹代 | 14分 | 23秒 |
| 47位 | FLEXうさぎ | 大木島 隼 | 14分 | 31秒 |
| 48位 | 泰阜村 チーム隼 | 原田 穏 | 14分 | 40秒 |
| 49位 | バドスポ少Bチーム花岡 | 宮澤 純亜 | 14分 | 55秒 |
| 50位 | ハシレンジャー パープル | 北村 裕美 | 15分 | 06秒 |
| 51位 | 小池建設 | 高田 亮 | 15分 | 11秒 |
| 52位 | 飯田信用金庫野球部A | 松島 健太郎 | 15分 | 12秒 |
| 53位 | クランプWチーム | 高木 結菜 | 15分 | 15秒 |
| 54位 | 八十二銀行飯田エリア | 西川 清次 | 15分 | 45秒 |
| 55位 | チーム大杉1800 | 湯澤 弘典 | 15分 | 47秒 |
| 56位 | しんきん本店Bチーム | 中平 亮 | 15分 | 50秒 |
| 57位 | 子ども虐待防止オレンジリボンAチーム | 松島 奈緒美 | 15分 | 55秒 |
| 58位 | しんきん本店Aチーム | 髙田 侑花 | 16分 | 15秒 |
| 59位 | 上郷バドミントンスポ少A | 佐々木 真弓 | 16分 | 19秒 |
| 60位 | 子ども虐待防止オレンジリボンBチーム | 熊谷 美紀 | 16分 | 26秒 |
| 61位 | チーム ライオン丸 | 吉澤 太一 | 17分 | 38秒 |
駅伝2部第1区区間成績
| 順位 | チーム名 | 氏名 | 分 | 秒 |
| 1位 | 松川高校男子 | 後沢 大紀 | 06分 | 46秒 |
| 2位 | 高森町柿丸ランナーズ | 棚田 凌太 | 06分 | 56秒 |
| 3位 | 伊那市ランニングチーム | 蟹澤 恭吾 | 06分 | 56秒 |
| 4位 | クランプAチーム | 遠藤 忍 | 07分 | 14秒 |
| 5位 | ハシレンジャー シルバー | 松尾 将文 | 07分 | 17秒 |
| 6位 | 飯田市役所・飯田広域消防陸上部A | 竹折 優太 | 07分 | 23秒 |
| 7位 | 俺たち21歳withH | 光澤 昌洋 | 07分 | 43秒 |
| 8位 | FLEXうさぎ | 胡桃澤 知秀 | 07分 | 49秒 |
| 9位 | NICEWOODおざわ | 安藤 雄人 | 07分 | 56秒 |
| 10位 | クランプBチーム | 吉川 一平 | 07分 | 57秒 |
| 11位 | 山暮らしカンパニー | 益山 勝人 | 08分 | 01秒 |
| 12位 | ハシレンジャー ゴールド | 木下 寛司 | 08分 | 10秒 |
| 13位 | 飯田市役所・飯田広域消防陸上部G | 宮嶋 宏行 | 08分 | 14秒 |
| 14位 | 飯田高陵中C | 小林 竜也 | 08分 | 15秒 |
| 15位 | ちの技研RC | 芳賀 翔太 | 08分 | 17秒 |
| 16位 | 飯田高陵中D | 伊藤 小次郎 | 08分 | 26秒 |
| 17位 | 飯田消防署Challengers | 松澤 寿和 | 08分 | 30秒 |
| 18位 | 泰阜村 チーム隼 | 岡本 健 | 08分 | 37秒 |
| 19位 | チーム☆SKY2 | 竹澤 至 | 08分 | 39秒 |
| 20位 | 泰阜村 チーム秀 | 近藤 真由美 | 08分 | 39秒 |
| 21位 | 中電飯田 | 渡邊 司 | 08分 | 47秒 |
| 22位 | チーム イーグル | 岡部 勝 | 08分 | 49秒 |
| 23位 | 株式会社NEXAS | 豊田 将頼 | 08分 | 52秒 |
| 24位 | 飯田パルスモ | 宮下 隼輔 | 08分 | 53秒 |
| 25位 | ハシレンジャー 茶色 | 溝呂木 徹 | 09分 | 02秒 |
| 26位 | 木下建設株式会社 | 河地 俊輝 | 09分 | 08秒 |
| 27位 | チーム☆SKY1 | 大原 浩也 | 09分 | 08秒 |
| 28位 | 泰阜村 チーム英 | 髙田 良明 | 09分 | 17秒 |
| 29位 | FLEXかめ | 北林 耕 | 09分 | 18秒 |
| 30位 | 泰阜 チーム輝 | 中島 侑莉亜 | 09分 | 19秒 |
| 31位 | SYMS橋北支部 | 林 雅規 | 09分 | 23秒 |
| 32位 | 瀬口脳神経外科病院 | 鈴木 清秀 | 09分 | 25秒 |
| 33位 | 松尾ランニングクラブ | 松村 美佑 | 09分 | 25秒 |
| 34位 | NHKニッパツRC | 雨宮 剛 | 09分 | 26秒 |
| 35位 | 売木中学校 | 奥田 光彦 | 09分 | 31秒 |
| 36位 | 松川高校女子 | 今村 詩乃 | 09分 | 32秒 |
| 37位 | 小池建設 | 松沢 栄児 | 09分 | 33秒 |
| 38位 | 上郷バドミントンスポ少A | 高田 萌花 | 09分 | 34秒 |
| 39位 | 阿智村RC湯の村 | 村澤 香純 | 09分 | 48秒 |
| 40位 | 健和会病院 | 橋爪 祐介 | 09分 | 51秒 |
| 41位 | 飯田高陵中A | 長瀬 成雅 | 09分 | 53秒 |
| 42位 | IWJCランニングクラブ | 岩瀬 彩香 | 09分 | 57秒 |
| 43位 | INAMATSU | 小林 剛 | 09分 | 58秒 |
| 44位 | 八十二銀行飯田エリア | 亀山 聖華 | 10分 | 00秒 |
| 45位 | 遠山連合B | 鳴澤 響 | 10分 | 07秒 |
| 46位 | 吉川建設株式会社 | 菅沼 浩和 | 10分 | 28秒 |
| 47位 | 飯田信用金庫野球部B | 玉井 真吾 | 10分 | 31秒 |
| 48位 | 遠山連合A | 村澤 慶 | 10分 | 31秒 |
| 49位 | クランプWチーム | 宮入 美帆 | 10分 | 52秒 |
| 50位 | 飯田信用金庫野球部C | 大平 友貴 | 11分 | 02秒 |
| 51位 | チーム ライオン丸 | 畑仲 潤一 | 11分 | 12秒 |
| 52位 | ハシレンジャー パープル | 塩澤 遥 | 11分 | 21秒 |
| 53位 | 新野千石平RC | 牛久保 寿美子 | 11分 | 31秒 |
| 54位 | チーム大杉1800 | 鈴木 義和 | 11分 | 40秒 |
| 55位 | 飯田信用金庫野球部A | 田口 祐一郎 | 11分 | 46秒 |
| 56位 | 子ども虐待防止オレンジリボンAチーム | 安藤 そら | 11分 | 56秒 |
| 57位 | しんきん本店Aチーム | 長谷部菜緒 | 11分 | 59秒 |
| 58位 | しんきん本店Bチーム | 安藤 志穂 | 12分 | 13秒 |
| 59位 | しんきん本店Cチーム | 原 真衣 | 12分 | 22秒 |
| 60位 | 子ども虐待防止オレンジリボンBチーム | 安藤 恵 | 13分 | 57秒 |
| 61位 | バドスポ少Bチーム花岡 | 花岡 三喜治 | 17分 | 04秒 |
