| 令和8年度 大会等行事予定表 | 飯田ソフトテニス協会 | 4月5日 | 現在 | |||||
| 月 | 日 | 曜 | 大会・行事 | 会場 | 予備日 | 通知発送 | 申込〆切 | 組合せ日 |
| 3 | 14 | 土 | 矢高コート整備 | 矢高 | ||||
| 21 | 土 | 押洞コート整備 | 押洞 | 3月22日 | ||||
| 4 | 5 | 日 | 飯田ソフトテニス協会 理事会 | 勤労者体育館 | ||||
| ジュニア初心者教室 | 矢高 | |||||||
| 11 | 土 | 中学代表選手強化指導会⑤ | 天龍峡 | 3月11日 | 4月5日 | |||
| 12 | 日 | ジュニア初心者教室 | 押洞 | |||||
| 18 | 土 | 第153回ABC大会(第95回高安杯)Cクラス | 押洞 | 4月19日 | 3月11日 | 4月11日 | 4月14日 | |
| 25 | 土 | 飯田ソフトテニス協会 総会 | 飯田市公民館 | |||||
| 26 | 日 | 第51回長野県飯田大会 | 押洞 | 4月29日 | 3月16日 | 4月19日 | 4月21日 | |
| 5 | 3 | 日 | 第153回ABC大会(第95回高安杯)ABクラス | 押洞 | 5月4日 | 4月2日 | 4月26日 | 4月28日 |
| 6 | 水・振 | ジュニア初心者教室 | 矢高 | |||||
| 9 | 土 | 飯伊地区中学団体戦(春季) | 押洞 | 5月10日 | 4月9日 | 5月2日 | 5月5日 | |
| 17 | 日 | ジュニア初心者教室 ※新年度開講 | 押洞 | |||||
| 6 | 7 | 日 | 小学生交流指導会・ジュニア初心者教室 | 押洞 | 7月18日 | 5月3日 | 6月3日 | |
| 21 | 日 | ジュニア初心者教室 | 矢高 | |||||
| 7 | 4 | 土 | ジュニア初心者教室 | 矢高 | ||||
| 5 | 日 | 中学生技術指導会 | 押洞 | 7月11日 | 6月5日 | 6月28日 | ||
| 12 | 日 | 第79回飯伊クラブ対抗戦 | 押洞 | 7月26日 | 6月12日 | 7月5日 | 7月7日 | |
| 18 | 土 | ジュニア初心者教室 | 押洞 | |||||
| 20 | 月・祝 | 伊那・飯田シニア交流会 | 天龍峡 | |||||
| 8 | 2 | 日 | 飯伊地区中学生交流団体戦 | 押洞 | 8月9日 | 7月2日 | 7月26日 | 7月28日 |
| 8 | 土 | ジュニア初心者教室 | 矢高 | |||||
| 22 | 土 | ジュニア審判講習会・2級審判講習会 | 天龍峡 | 8月29日 | 7月22日 | 8月12日 | ||
| 23 | 日 | ジュニア初心者教室 | 押洞 | |||||
| 9 | 5 | 土 | ジュニア初心者教室 | 矢高 | ||||
| 19 | 土 | 第154回ABC大会(第96回高安杯)ABクラス | 押洞 | 9月20日 | 8月20日 | 9月12日 | 9月15日 | |
| 21 | 月・祝 | ジュニア初心者教室 | 矢高 | |||||
| 10 | 4 | 日 | ジュニア初心者教室 | 矢高 | ||||
| 11 | 日 | 第79回飯伊クラブ対抗戦 | 押洞 | 11月1日 | 9月11日 | 10月4日 | 10月6日 | |
| 18 | 日 | ジュニア初心者教室 | 矢高 | |||||
| 25 | 日 | 飯伊地区中学団体戦(秋季) | 押洞 | 11月8日 | 9月11日 | 10月18日 | 10月20日 | |
| 31 | 土 | 第46回高校1年生南信大会 | 天龍峡 | 11月3日 | 9月18日 | 10月24日 | 10月27日 | |
| 11 | 3 | 火・祝 | ジュニア初心者教室 | 押洞 | ||||
| 15 | 日 | 第154回ABC大会(第96回高安杯)Cクラス | 押洞 | 11月22日 | 9月23日 | 11月8日 | 11月10日 | |
| 21 | 土 | ジュニア初心者教室 | 押洞 | |||||
| 29 | 日 | 第12回中学生シングルス大会 | 天龍峡 | 12月6日 | 10月25日 | 11月22日 | 11月24日 | |
| 12 | 13 | 日 | 中学代表選手強化指導会① | 天龍峡 | 11月17日 | 12月6日 | ||
| 未定 | ジュニア初心者教室 | 勤労者体育館 | ||||||
| 未定 | ジュニア初心者教室 | 勤労者体育館 | ||||||
| 1 | 17 | 日 | 中学代表選手強化指導会② | 天龍峡 | 1月10日 | |||
| 未定 | ジュニア初心者教室 | 勤労者体育館 | ||||||
| 未定 | ジュニア初心者教室 | 勤労者体育館 | ||||||
| 2 | 14 | 日 | 中学代表選手強化指導会③ | 天龍峡 | 2月7日 | |||
| 28 | 日 | 中学代表選手強化指導会④ | 天龍峡 | 2月21日 | ||||
| 未定 | ジュニア初心者教室 | 勤労者体育館 | ||||||
| 未定 | ジュニア初心者教室 | 勤労者体育館 | ||||||
| 3 | 14 | 土 | 矢高コート整備 | 矢高 | ||||
| 15 | 日 | 押洞コート整備 | 押洞 | 3月22日 | ||||
| 21 | 日 | 第17回飯伊シングルス・ミックス大会 | 天龍峡 | 3月22日 | 2月9日 | 3月14日 | 3月16日 | |
| 27 | 土 | 五都市親善ソフトテニス交流大会 | 天龍峡 | |||||
| 28 | 日 | 五都市親善ソフトテニス交流大会 | 天龍峡 | |||||
| 未定 | 飯田ソフトテニス協会 理事会 | 勤労者体育館 | ||||||
| 未定 | ジュニア初心者教室 | 勤労者体育館 | ||||||
| 未定 | ジュニア初心者教室 | 勤労者体育館 | ||||||
お気軽にお問い合わせください TEL 080-3430-4779 飯田ソフトテニス協会事務局 木下陽