駅伝1部区間賞(1区)

順位 チーム名 氏名
1位 松川町 佐藤 悠花 07分 13秒
2位 星の村阿智村 松井 美蓉 07分 24秒
3位 伊賀良ランナーズ 松下 善幸 07分 29秒
4位 やすおか 宮澤 修 07分 32秒
5位 鼎公民館チーム 曽我 佳伸 08分 05秒
6位 高森町 圓谷 爽夏 08分 06秒
7位 阿南町A 城田 香菜 08分 10秒
8位 阿南町B 高崎 ゆりか 08分 33秒
9位 豊丘村 山本 結萌 08分 33秒
10位 根羽村 山口 哲司 08分 34秒
11位 松尾A 田中 凛 08分 38秒
12位 湯の村・阿智村 林 紬希 08分 40秒
13位 下條村 下嶋 優菜 08分 43秒
14位 松尾B 中島 志穂 08分 54秒

駅伝2部レース結果(チーム)

順位 チーム名 時間
1位 爆走猿軍団 1:時間 05分 13秒
2位 全諏訪 1:時間 08分 44秒
3位 ジェルマ23 1:時間 11分 23秒
4位 CLAMP A 1:時間 12分 21秒
5位 高森柿丸ランナーズ 1:時間 13分 09秒
6位 日信猿飛ランナーズ 1:時間 13分 25秒
7位 TEAM HONDA 1:時間 13分 51秒
8位 ハシレンジャー ピンク 1:時間 15分 07秒
9位 ユーイング53 1:時間 16分 07秒
10位 飯田市役所陸上部 1:時間 16分 18秒
11位 ちいむもみじ走思走愛 1:時間 16分 22秒
12位 NICEWOODおざわ 1:時間 18分 05秒
13位 飯田市役所陸上部Bチーム 1:時間 18分 26秒
14位 ハシレンジャー ブラック 1:時間 21分 20秒
15位 TPM 1:時間 23分 16秒
16位 CLAMP B 1:時間 23分 50秒
17位 中部電力飯田 1:時間 24分 05秒
18位 ちの技研RC 1:時間 24分 08秒
19位 ハシレンジャー 水色 1:時間 24分 13秒
20位 チーム☆SKY 1:時間 25分 14秒
21位 チーム西濃 1:時間 26分 16秒
22位 FLEX いるか 1:時間 26分 17秒
23位 輝山会記念病院A 1:時間 26分 34秒
24位 清内路発電所 1:時間 27分 11秒
25位 阿智村RC 1:時間 27分 45秒
26位 KAMOSHIKA 1:時間 27分 45秒
27位 アイシーティブイ 1:時間 27分 57秒
28位 チーム イーグル 1:時間 27分 58秒
29位 ★マルニシ飯田+A★ 1:時間 28分 14秒
30位 飯田信用金庫 陸上競技部 1:時間 29分 13秒
31位 ミキプルーン 1:時間 29分 15秒
32位 ランナーズウェーブ 1:時間 29分 41秒
33位 チームアップルロード 1:時間 29分 44秒
34位 やすおかA 1:時間 30分 10秒
35位 メイト リレーマラソン部 1:時間 30分 32秒
36位 松山株式会社 長野営業所 1:時間 30分 40秒
37位 飯田病院は仁の心 1:時間 31分 03秒
38位 八十二銀行飯田エリアA 1:時間 31分 14秒
39位 飯田市立病院 1:時間 31分 45秒
40位 上郷バドミントンスポ少A 1:時間 32分 05秒
41位 FLEX かめ 1:時間 32分 06秒
42位 しんきん本店 Bチーム 1:時間 32分 21秒
43位 クマピョンズ 1:時間 32分 41秒
44位 吉川建設㈱ 1:時間 32分 45秒
45位 FLEX うさぎ 1:時間 32分 51秒
46位 阿南富草寮 1:時間 33分 43秒
47位 輝山会記念病院B 1:時間 33分 53秒
48位 飯田病院リハビリ科 1:時間 33分 56秒
49位 チーム☆マルニシ飯田店☆ 1:時間 34分 08秒
50位 オーム 1:時間 34分 29秒
51位 上郷バドミントンスポ少C 1:時間 34分 37秒
52位 ハシレンジャー オレンジ 1:時間 34分 39秒
53位 NEXAS 1:時間 34分 57秒
54位 株式会社平田商会 1:時間 35分 03秒
55位 売木中学校卓球部男子 1:時間 35分 25秒
56位 喬木中学校バスケ部 1:時間 35分 38秒
57位 大桑村ジュニア陸上クラブ 1:時間 35分 42秒
58位 木下建設株式会社Aチーム 1:時間 36分 01秒
59位 松尾ランニングクラブ 1:時間 36分 04秒
60位 チームマルニシ伊那店 1:時間 36分 11秒
61位 飯田OIDE長姫ラグビー部 1:時間 36分 26秒
62位 やすおか 金野1 1:時間 36分 45秒
63位 T・K・I 1:時間 37分 04秒
64位 小林家 1:時間 37分 18秒
65位 松尾少年空手クラブ 1:時間 37分 18秒
66位 SGWR団体 1:時間 37分 28秒
67位 飯田病院食いしんぼう 1:時間 37分 53秒
68位 しんきん本店 Aチーム 1:時間 38分 11秒
69位 いいたん駅伝部 1:時間 38分 12秒
70位 OSA47疾風令和ver 1:時間 38分 16秒
71位 西鼎壮年団 1:時間 38分 47秒
72位 株式会社三六組陸上部 1:時間 39分 16秒
73位 上郷バドミントンスポ少B 1:時間 39分 47秒
74位 オレンジリボン「りぼ」 1:時間 39分 57秒
75位 飯田信用金庫野球部 1:時間 40分 18秒
76位 売木中学校卓球部女子 1:時間 40分 19秒
77位 泰阜村役場 1:時間 40分 46秒
78位 やすおかB 1:時間 41分 20秒
79位 やすおか 金野2 1:時間 43分 14秒
80位 木下建設株式会社Bチーム 1:時間 43分 31秒
81位 うるぎ村 1:時間 43分 37秒
82位 運動不足とかわいい子供達 1:時間 45分 35秒
83位 オレンジリボン「れ」 1:時間 45分 42秒
84位 fine flowers 1:時間 46分 07秒
85位 オレンジリボン「お」 1:時間 46分 14秒
86位 オレンジリボン「んじ」 1:時間 48分 36秒
87位 白樺の大地 1:時間 49分 51秒
88位 オレンジリボン「ん!」 1:時間 51分 44秒

駅伝1部レース結果(チーム)

順位 チーム名 時間
1位 高森町 1:時間 08分 57秒
2位 星の村阿智村 1:時間 11分 03秒
3位 やすおか 1:時間 11分 27秒
4位 松川町 1:時間 11分 56秒
5位 伊賀良ランナーズ 1:時間 12分 58秒
6位 鼎公民館チーム 1:時間 13分 09秒
7位 下條村 1:時間 14分 23秒
8位 豊丘村 1:時間 15分 03秒
9位 阿南町A 1:時間 15分 41秒
10位 阿南町B 1:時間 18分 55秒
11位 湯の村・阿智村 1:時間 20分 51秒
12位 松尾A 1:時間 23分 19秒
13位 根羽村 1:時間 26分 33秒
14位 松尾B 1:時間 27分 18秒