駅伝2部区間賞(4区)

順位 チーム名 氏名
1位 爆走猿軍団 杉原 立樹 06分 17秒
2位 CLAMP A 吉川 一平 06分 51秒
3位 全諏訪 高橋 成也 06分 57秒
4位 ランナーズウェーブ 勾田 達也 07分 03秒
5位 ハシレンジャー ピンク 中嶋 慎也 07分 13秒
6位 ジェルマ23 清水 泰誠 07分 20秒
7位 TEAM HONDA 酒井 源太 07分 21秒
8位 飯田市役所陸上部 宮澤 拓馬 07分 26秒
9位 ちいむもみじ走思走愛 岡添 崇 07分 38秒
10位 八十二銀行飯田エリアA 三好 謙 08分 05秒
11位 飯田市役所陸上部Bチーム 宮嶋 宏行 08分 10秒
12位 ミキプルーン 松長 侃希 08分 18秒
13位 株式会社平田商会 長谷部 元 08分 19秒
14位 輝山会記念病院A 稲土 周葉 08分 20秒
15位 高森柿丸ランナーズ 澤村 青宙 08分 26秒
16位 ハシレンジャー ブラック 畑中 孝一 08分 27秒
17位 チームアップルロード 今村 與志昭 08分 32秒
18位 オレンジリボン「お」 三澤 立 08分 36秒
19位 輝山会記念病院B 吉川 貴敏 08分 36秒
20位 ちの技研RC 細川 等 08分 37秒

駅伝2部区間賞(3区)

順位 チーム名 氏名
1位 NICEWOODおざわ 仁科 利弥 15分 20秒
2位 ジェルマ23 原 謙二郎 15分 53秒
3位 爆走猿軍団 長谷部 直大 17分 04秒
4位 高森柿丸ランナーズ 関 剛洸 17分 04秒
5位 全諏訪 西中山 宏 17分 10秒
6位 日信猿飛ランナーズ 小宮山 亮太 17分 13秒
7位 KAMOSHIKA 筒井 崇文 17分 45秒
8位 飯田市役所陸上部Bチーム 久保敷 政彦 17分 49秒
9位 上郷バドミントンスポ少A 福与 真生琉 17分 54秒
10位 TEAM HONDA 酒井 一 18分 10秒
11位 飯田病院は仁の心 中村 賢太郎 18分 30秒
12位 TPM 木下 敬仁 18分 40秒
13位 上郷バドミントンスポ少C 石川 颯 18分 45秒
14位 アイシーティブイ 佐々木 聡一 18分 51秒
15位 ユーイング53 佐々木 史光 18分 59秒
16位 中部電力飯田 櫻井 久 19分 02秒
17位 ハシレンジャー ピンク 秋田 雅彦 19分 07秒
18位 CLAMP A 唐澤 祐輝 19分 27秒
19位 飯田病院リハビリ科 米山 健太 19分 31秒
20位 ちいむもみじ走思走愛 三澤 紀夫 19分 39秒

駅伝2部区間賞(2区)

順位 チーム名 氏名
1位 爆走猿軍団 吉岡 大翔 09分 11秒
2位 全諏訪 河西 勇輝 10分 00秒
3位 ユーイング53 佐藤 誠一 10分 07秒
4位 ハシレンジャー ピンク 小池 莉希 10分 16秒
5位 飯田市役所陸上部 鈴木 雄大 10分 25秒
6位 CLAMP A 唐澤 直希 10分 26秒
7位 ちいむもみじ走思走愛 埋橋 徹 10分 27秒
8位 ジェルマ23 坂口 光祐 10分 31秒
9位 日信猿飛ランナーズ 常田 忠博 10分 37秒
10位 TEAM HONDA 菅沼 心太 11分 06秒
11位 飯田市役所陸上部Bチーム 西尾 章広 11分 33秒
12位 FLEX いるか 渡邉 恭朝 11分 34秒
13位 クマピョンズ 熊谷 健太朗 11分 35秒
14位 チーム西濃 小池 祐介 11分 36秒
15位 CLAMP B 根橋 孝行 11分 37秒
16位 ★マルニシ飯田+A★ 出澤 幸芽 11分 38秒
17位 上郷バドミントンスポ少A 古見山 侑平 11分 39秒
18位 ハシレンジャー ブラック 栗澤 克敏 11分 45秒
19位 阿智村RC 田中 大地 11分 51秒
20位 しんきん本店 Bチーム 伊藤 智徳 11分 51秒