駅伝2部第5区区間成績

順位 チーム名 氏名
1位 クランプAチーム 鈴木 昌幸 09分 34秒
2位 伊那市ランニングチーム 奥原 謙一 09分 45秒
3位 松川高校男子 目黒 道裕 10分 12秒
4位 高森町柿丸ランナーズ 大場 翔太 10分 25秒
5位 ハシレンジャー シルバー 河尻 敏和 10分 46秒
6位 中電飯田 手塚 航基 11分 06秒
7位 飯田市役所・飯田広域消防陸上部A 片桐 啓亮 11分 13秒
8位 俺たち21歳withH 坂口 光祐 11分 15秒
9位 飯田市役所・飯田広域消防陸上部G 西尾 章広 11分 28秒
10位 クランプBチーム 竹内 元祥 11分 42秒
11位 遠山連合A 木下 歩 11分 45秒
12位 ハシレンジャー ゴールド 筒井 政行 11分 55秒
13位 吉川建設株式会社 杉本 大輔 12分 00秒
14位 売木中学校 藤沢 良智 12分 01秒
15位 阿智村RC湯の村 小池 正一郎 12分 03秒
16位 山暮らしカンパニー 湯澤 英俊 12分 04秒
17位 チーム☆SKY2 稲葉 啓太 12分 05秒
18位 FLEXうさぎ 下田 哲矢 12分 27秒
19位 INAMATSU 松井 文明 12分 29秒
20位 瀬口脳神経外科病院 内田 宗一郎 12分 38秒
21位 遠山連合B 佐藤 相太 12分 39秒
22位 子ども虐待防止オレンジリボンAチーム 内川 舜也 12分 40秒
23位 飯田消防署Challengers 吉原 大輝 12分 44秒
24位 八十二銀行飯田エリア 桐生 大輔 12分 53秒
25位 チーム☆SKY1 草野 智徳 13分 12秒
26位 泰阜 チーム輝 松島 貞治 13分 13秒
27位 チーム イーグル 清水 健太 13分 25秒
28位 泰阜村 チーム秀 半崎 一心 13分 39秒
29位 ちの技研RC 松倉 吉一 13分 42秒
30位 飯田高陵中D 澤柳 翔 13分 42秒
31位 泰阜村 チーム英 福澤 孝幸 13分 54秒
32位 新野千石平RC 沖田 勇 14分 00秒
33位 飯田パルスモ 藤森 大輔 14分 02秒
34位 木下建設株式会社 池野 涼太 14分 05秒
35位 飯田信用金庫野球部C 萩原 雅彦 14分 08秒
36位 松川高校女子 小倉 心音 14分 20秒
37位 健和会病院 藤川 佳則 14分 21秒
38位 飯田高陵中C 古瀬 尚暉 14分 24秒
39位 ハシレンジャー 茶色 前澤 崇志 14分 34秒
40位 株式会社NEXAS 鬼頭 友也 14分 35秒
41位 泰阜村 チーム隼 平田 愛樹 14分 36秒
42位 NICEWOODおざわ 大倉 史哉 14分 49秒
43位 しんきん本店Cチーム 本島 充 14分 55秒
44位 バドスポ少Bチーム花岡 花岡 莉香 15分 01秒
45位 NHKニッパツRC 千村 貴志 15分 01秒
46位 小池建設 石黒 康光  15分 07秒
47位 SYMS橋北支部 杉戸 祐也 15分 15秒
48位 飯田信用金庫野球部A 平沢 一徳 15分 21秒
49位 子ども虐待防止オレンジリボンBチーム 山下 浩貴 15分 24秒
50位 IWJCランニングクラブ 加藤 正徳 15分 26秒
51位 FLEXかめ 熊谷 都 15分 29秒
52位 クランプWチーム 福澤 奈津美 15分 32秒
53位 しんきん本店Aチーム 坂牧 史隆 15分 40秒
54位 ハシレンジャー パープル 新井 みのり 15分 53秒
55位 飯田信用金庫野球部B 大木 慶悟 16分 08秒
56位 上郷バドミントンスポ少A 平田 佳子 16分 12秒
57位 チーム大杉1800 松澤 柚香 17分 14秒
58位 チーム ライオン丸 平澤 真美 18分 00秒
59位 しんきん本店Bチーム 髙田 悠 19分 59秒
60位 松尾ランニングクラブ 平澤 健治 21分 42秒

コメントを残す