駅伝2部第6区区間成績

順位 チーム名 氏名
1位 NICEWOODおざわ 仁科 利弥 15分 44秒
2位 伊那市ランニングチーム 橋爪 颯生 16分 18秒
3位 松川高校男子 小平 宗弥 16分 23秒
4位 クランプBチーム 中村 雅哉 18分 11秒
5位 俺たち21歳withH 横田 昌大 18分 12秒
6位 ハシレンジャー シルバー 秋田 雅彦 18分 20秒
7位 高森町柿丸ランナーズ 宮下 翔伍 18分 26秒
8位 クランプAチーム 春日 隆大 18分 58秒
9位 飯田高陵中D 木村 衣音 19分 13秒
10位 中電飯田 中嶋 康晴 19分 15秒
11位 チーム☆SKY2 池上 剛 19分 18秒
12位 売木中学校 松村 隆太 19分 21秒
13位 飯田市役所・飯田広域消防陸上部A 熊谷 健太朗 19分 25秒
14位 八十二銀行飯田エリア 松江 友幸 19分 42秒
15位 飯田市役所・飯田広域消防陸上部G 深澤 賢治 19分 44秒
16位 山暮らしカンパニー 木股 玄登 19分 53秒
17位 ハシレンジャー ゴールド 田中 大地 19分 53秒
18位 チーム☆SKY1 小林 雅斗 19分 57秒
19位 NHKニッパツRC 唐澤 茂 20分 04秒
20位 SYMS橋北支部 白子 経明 20分 08秒
21位 瀬口脳神経外科病院 溝呂木 悠人 20分 24秒
22位 子ども虐待防止オレンジリボンAチーム 両角 竜平 20分 32秒
23位 バドスポ少Bチーム花岡 花岡 宏光 20分 32秒
24位 飯田パルスモ 佐々木 朝則 20分 58秒
25位 飯田消防署Challengers 近藤 凛太朗 21分 01秒
26位 木下建設株式会社 南 章文 21分 27秒
27位 飯田高陵中C 北原 樂人 21分 36秒
28位 チーム イーグル 手塚 祐介 21分 42秒
29位 クランプWチーム 川手 美紀 21分 51秒
30位 松川高校女子 小池 碧桜 21分 55秒
31位 健和会病院 福澤 尚 21分 55秒
32位 FLEXかめ 進藤 直樹 21分 55秒
33位 泰阜村 チーム秀 髙本 誠二郎 22分 00秒
34位 阿智村RC湯の村 髙坂 昌二 22分 06秒
35位 IWJCランニングクラブ 富口 由紀子 22分 10秒
36位 ちの技研RC 松井 祐樹 22分 11秒
37位 飯田信用金庫野球部B 古田 直輝 22分 21秒
38位 ハシレンジャー 茶色 畑中 孝一 22分 36秒
39位 しんきん本店Aチーム 元島 雅史 22分 41秒
40位 FLEXうさぎ 原 正樹 22分 48秒
41位 泰阜 チーム輝 中島 義幸 22分 58秒
42位 松尾ランニングクラブ 勝野 薫 23分 02秒
43位 INAMATSU 池上 幸佑 23分 16秒
44位 株式会社NEXAS 西村 歩 23分 17秒
45位 飯田信用金庫野球部C 北原 正之 23分 19秒
46位 吉川建設株式会社 戸崎 雄太 23分 32秒
47位 泰阜村 チーム隼 鹿島 賢司 23分 35秒
48位 チーム ライオン丸 中山 達弘 24分 13秒
49位 しんきん本店Bチーム 小椋 功樹 24分 18秒
50位 遠山連合A 矢﨑 基 24分 30秒
51位 しんきん本店Cチーム 北原 臣人 24分 36秒
52位 新野千石平RC 佐々木 義一 24分 41秒
53位 ハシレンジャー パープル 神部 美恵 24分 54秒
54位 遠山連合B 勝見 柔愛 25分 19秒
55位 子ども虐待防止オレンジリボンBチーム 園田 敦司 25分 23秒
56位 小池建設 森本 和幸 25分 36秒
57位 チーム大杉1800 林 裕介 26分 35秒
58位 泰阜村 チーム英 佐々木 健吾 27分 52秒
59位 上郷バドミントンスポ少A 原 友亮 29分 43秒
60位 飯田信用金庫野球部A 池田 雄作 29分 52秒

コメントを残す