| 順位 | チーム名 | 氏名 | 分 | 秒 |
| 1位 | クランプAチーム | 鈴木 昌幸 | 09分 | 34秒 |
| 2位 | 伊那市ランニングチーム | 奥原 謙一 | 09分 | 45秒 |
| 3位 | 松川高校男子 | 目黒 道裕 | 10分 | 12秒 |
| 4位 | 高森町柿丸ランナーズ | 大場 翔太 | 10分 | 25秒 |
| 5位 | ハシレンジャー シルバー | 河尻 敏和 | 10分 | 46秒 |
| 6位 | 中電飯田 | 手塚 航基 | 11分 | 06秒 |
| 7位 | 飯田市役所・飯田広域消防陸上部A | 片桐 啓亮 | 11分 | 13秒 |
| 8位 | 俺たち21歳withH | 坂口 光祐 | 11分 | 15秒 |
| 9位 | 飯田市役所・飯田広域消防陸上部G | 西尾 章広 | 11分 | 28秒 |
| 10位 | クランプBチーム | 竹内 元祥 | 11分 | 42秒 |
| 11位 | 遠山連合A | 木下 歩 | 11分 | 45秒 |
| 12位 | ハシレンジャー ゴールド | 筒井 政行 | 11分 | 55秒 |
| 13位 | 吉川建設株式会社 | 杉本 大輔 | 12分 | 00秒 |
| 14位 | 売木中学校 | 藤沢 良智 | 12分 | 01秒 |
| 15位 | 阿智村RC湯の村 | 小池 正一郎 | 12分 | 03秒 |
| 16位 | 山暮らしカンパニー | 湯澤 英俊 | 12分 | 04秒 |
| 17位 | チーム☆SKY2 | 稲葉 啓太 | 12分 | 05秒 |
| 18位 | FLEXうさぎ | 下田 哲矢 | 12分 | 27秒 |
| 19位 | INAMATSU | 松井 文明 | 12分 | 29秒 |
| 20位 | 瀬口脳神経外科病院 | 内田 宗一郎 | 12分 | 38秒 |
| 21位 | 遠山連合B | 佐藤 相太 | 12分 | 39秒 |
| 22位 | 子ども虐待防止オレンジリボンAチーム | 内川 舜也 | 12分 | 40秒 |
| 23位 | 飯田消防署Challengers | 吉原 大輝 | 12分 | 44秒 |
| 24位 | 八十二銀行飯田エリア | 桐生 大輔 | 12分 | 53秒 |
| 25位 | チーム☆SKY1 | 草野 智徳 | 13分 | 12秒 |
| 26位 | 泰阜 チーム輝 | 松島 貞治 | 13分 | 13秒 |
| 27位 | チーム イーグル | 清水 健太 | 13分 | 25秒 |
| 28位 | 泰阜村 チーム秀 | 半崎 一心 | 13分 | 39秒 |
| 29位 | ちの技研RC | 松倉 吉一 | 13分 | 42秒 |
| 30位 | 飯田高陵中D | 澤柳 翔 | 13分 | 42秒 |
| 31位 | 泰阜村 チーム英 | 福澤 孝幸 | 13分 | 54秒 |
| 32位 | 新野千石平RC | 沖田 勇 | 14分 | 00秒 |
| 33位 | 飯田パルスモ | 藤森 大輔 | 14分 | 02秒 |
| 34位 | 木下建設株式会社 | 池野 涼太 | 14分 | 05秒 |
| 35位 | 飯田信用金庫野球部C | 萩原 雅彦 | 14分 | 08秒 |
| 36位 | 松川高校女子 | 小倉 心音 | 14分 | 20秒 |
| 37位 | 健和会病院 | 藤川 佳則 | 14分 | 21秒 |
| 38位 | 飯田高陵中C | 古瀬 尚暉 | 14分 | 24秒 |
| 39位 | ハシレンジャー 茶色 | 前澤 崇志 | 14分 | 34秒 |
| 40位 | 株式会社NEXAS | 鬼頭 友也 | 14分 | 35秒 |
| 41位 | 泰阜村 チーム隼 | 平田 愛樹 | 14分 | 36秒 |
| 42位 | NICEWOODおざわ | 大倉 史哉 | 14分 | 49秒 |
| 43位 | しんきん本店Cチーム | 本島 充 | 14分 | 55秒 |
| 44位 | バドスポ少Bチーム花岡 | 花岡 莉香 | 15分 | 01秒 |
| 45位 | NHKニッパツRC | 千村 貴志 | 15分 | 01秒 |
| 46位 | 小池建設 | 石黒 康光 | 15分 | 07秒 |
| 47位 | SYMS橋北支部 | 杉戸 祐也 | 15分 | 15秒 |
| 48位 | 飯田信用金庫野球部A | 平沢 一徳 | 15分 | 21秒 |
| 49位 | 子ども虐待防止オレンジリボンBチーム | 山下 浩貴 | 15分 | 24秒 |
| 50位 | IWJCランニングクラブ | 加藤 正徳 | 15分 | 26秒 |
| 51位 | FLEXかめ | 熊谷 都 | 15分 | 29秒 |
| 52位 | クランプWチーム | 福澤 奈津美 | 15分 | 32秒 |
| 53位 | しんきん本店Aチーム | 坂牧 史隆 | 15分 | 40秒 |
| 54位 | ハシレンジャー パープル | 新井 みのり | 15分 | 53秒 |
| 55位 | 飯田信用金庫野球部B | 大木 慶悟 | 16分 | 08秒 |
| 56位 | 上郷バドミントンスポ少A | 平田 佳子 | 16分 | 12秒 |
| 57位 | チーム大杉1800 | 松澤 柚香 | 17分 | 14秒 |
| 58位 | チーム ライオン丸 | 平澤 真美 | 18分 | 00秒 |
| 59位 | しんきん本店Bチーム | 髙田 悠 | 19分 | 59秒 |
| 60位 | 松尾ランニングクラブ | 平澤 健治 | 21分 | 42秒 |
駅伝2部第4区区間成績
| 順位 | チーム名 | 氏名 | 分 | 秒 |
| 1位 | 松川高校男子 | 松山 准也 | 06分 | 26秒 |
| 2位 | 瀬口脳神経外科病院 | 小沢 篤 | 06分 | 32秒 |
| 3位 | 伊那市ランニングチーム | 荻田 慈紘 | 06分 | 36秒 |
| 4位 | 高森町柿丸ランナーズ | 本多 俊平 | 06分 | 56秒 |
| 5位 | クランプAチーム | 林 優 | 07分 | 08秒 |
| 6位 | 飯田市役所・飯田広域消防陸上部A | 吉川 邦光 | 07分 | 15秒 |
| 7位 | ハシレンジャー シルバー | 中平 俊行 | 07分 | 19秒 |
| 8位 | 松尾ランニングクラブ | 代田 邦彦 | 07分 | 28秒 |
| 9位 | 飯田消防署Challengers | 竹折 和樹 | 07分 | 45秒 |
| 10位 | チーム☆SKY1 | オリバーフィルコックス | 07分 | 55秒 |
| 11位 | 松川高校女子 | 牧野 明日香 | 08分 | 04秒 |
| 12位 | 飯田高陵中A | 小椋 悠也 | 08分 | 06秒 |
| 13位 | ハシレンジャー ゴールド | 古林 弘二 | 08分 | 08秒 |
| 14位 | チーム イーグル | 永田 勝寛 | 08分 | 16秒 |
| 15位 | 株式会社NEXAS | 斉藤 昇也 | 08分 | 29秒 |
| 16位 | 吉川建設株式会社 | 稲垣 静麻 | 08分 | 29秒 |
| 17位 | 泰阜 チーム輝 | 中澤 侑磨 | 08分 | 32秒 |
| 18位 | 山暮らしカンパニー | 御子柴 優樹 | 08分 | 32秒 |
| 19位 | 飯田高陵中C | 牧野 楓 | 08分 | 35秒 |
| 20位 | 飯田市役所・飯田広域消防陸上部G | 清水 健太郎 | 08分 | 38秒 |
| 21位 | ちの技研RC | 筒井 貴文 | 08分 | 51秒 |
| 22位 | 阿智村RC湯の村 | 小池 南々子 | 08分 | 58秒 |
| 23位 | 中電飯田 | 市岡 大輝 | 08分 | 58秒 |
| 24位 | 健和会病院 | 島岡 卓也 | 09分 | 01秒 |
| 25位 | 俺たち21歳withH | 清水 博通 | 09分 | 03秒 |
| 26位 | 子ども虐待防止オレンジリボンAチーム | 月木 勝 | 09分 | 05秒 |
| 27位 | 泰阜村 チーム英 | 吉岡 利貴 | 09分 | 05秒 |
| 28位 | 泰阜村 チーム秀 | 松原 莉彩 | 09分 | 12秒 |
| 29位 | 遠山連合B | 村澤 武 | 09分 | 15秒 |
| 30位 | INAMATSU | 松澤 孝佳 | 09分 | 27秒 |
| 31位 | NICEWOODおざわ | 渋谷 亮介 | 09分 | 30秒 |
| 32位 | 木下建設株式会社 | 牧野内 淳志 | 09分 | 31秒 |
| 33位 | 飯田パルスモ | 市沢 圭斗 | 09分 | 33秒 |
| 34位 | ハシレンジャー パープル | 片桐 美那 | 09分 | 33秒 |
| 35位 | クランプBチーム | 小池 哲志 | 09分 | 42秒 |
| 36位 | 遠山連合A | 鳴澤 皇太 | 09分 | 58秒 |
| 37位 | チーム☆SKY2 | 武居 祐子 | 10分 | 06秒 |
| 38位 | 小池建設 | 小池 和弥 | 10分 | 23秒 |
| 39位 | 泰阜村 チーム隼 | 林 恒宏 | 10分 | 24秒 |
| 40位 | 上郷バドミントンスポ少A | 平田 ひかり | 10分 | 26秒 |
| 41位 | FLEXかめ | 木下 佳奈 | 10分 | 31秒 |
| 42位 | NHKニッパツRC | 白河 祥一 | 10分 | 31秒 |
| 43位 | 飯田高陵中D | 竹内 果歩 | 10分 | 42秒 |
| 44位 | クランプWチーム | 矢代 才和 | 10分 | 44秒 |
| 45位 | FLEXうさぎ | 杉山 友紀 | 10分 | 45秒 |
| 46位 | ハシレンジャー 茶色 | 宮内 加奈子 | 10分 | 49秒 |
| 47位 | バドスポ少Bチーム花岡 | 花岡 慶眞 | 10分 | 49秒 |
| 48位 | 売木中学校 | 永瀬 紗和 | 10分 | 54秒 |
| 49位 | チーム大杉1800 | 栁瀬 賢司 | 11分 | 04秒 |
| 50位 | しんきん本店Cチーム | 水上 曜 | 11分 | 05秒 |
| 51位 | 八十二銀行飯田エリア | 宮下 菜美子 | 11分 | 07秒 |
| 52位 | 飯田信用金庫野球部A | 佐々木 ほなみ | 11分 | 09秒 |
| 53位 | IWJCランニングクラブ | 下島 浩 | 11分 | 10秒 |
| 54位 | 新野千石平RC | 沖田 ちふみ | 11分 | 25秒 |
| 55位 | 飯田信用金庫野球部B | 北原 正規 | 11分 | 42秒 |
| 56位 | しんきん本店Aチーム | 田口 智代 | 11分 | 51秒 |
| 57位 | 子ども虐待防止オレンジリボンBチーム | 串原 理奈 | 12分 | 00秒 |
| 58位 | チーム ライオン丸 | 熊谷 寿弥 | 12分 | 05秒 |
| 59位 | SYMS橋北支部 | 横前 花澄 | 12分 | 08秒 |
| 60位 | しんきん本店Bチーム | 中平 岬 | 12分 | 22秒 |
| 61位 | 飯田信用金庫野球部C | 市瀬 里保 | 12分 | 58秒 |
駅伝2部第3区区間成績
| 順位 | チーム名 | 氏名 | 分 | 秒 |
| 1位 | 高森町柿丸ランナーズ | 河合 蓮 | 15分 | 57秒 |
| 2位 | 飯田市役所・飯田広域消防陸上部A | 米山 祐貴 | 16分 | 01秒 |
| 3位 | 山暮らしカンパニー | 益山 颯流 | 17分 | 17秒 |
| 4位 | ハシレンジャー シルバー | 藤木 浩之 | 17分 | 37秒 |
| 5位 | 松川高校男子 | 宮嶋 宇明 | 17分 | 57秒 |
| 6位 | 伊那市ランニングチーム | 坪木 隆 | 17分 | 58秒 |
| 7位 | クランプAチーム | 高橋 聡 | 18分 | 19秒 |
| 8位 | 飯田消防署Challengers | 萩原 達也 | 18分 | 19秒 |
| 9位 | 泰阜村 チーム英 | 唐澤 一弥 | 18分 | 28秒 |
| 10位 | 中電飯田 | 櫻井 久 | 18分 | 34秒 |
| 11位 | 飯田市役所・飯田広域消防陸上部G | 久保敷 政彦 | 18分 | 45秒 |
| 12位 | 俺たち21歳withH | 松村 一樹 | 19分 | 07秒 |
| 13位 | 瀬口脳神経外科病院 | 木下 夏樹 | 19分 | 30秒 |
| 14位 | しんきん本店Cチーム | 春日 大裕 | 19分 | 35秒 |
| 15位 | 八十二銀行飯田エリア | 吉川 和宏 | 19分 | 36秒 |
| 16位 | 飯田高陵中A | 桐原 尚純 | 19分 | 38秒 |
| 17位 | FLEXうさぎ | 林 英宣 | 19分 | 47秒 |
| 18位 | ハシレンジャー ゴールド | 塩澤 敏樹 | 19分 | 51秒 |
| 19位 | 飯田高陵中C | 後沢 大道 | 19分 | 53秒 |
| 20位 | 泰阜村 チーム隼 | 岡本 侑 | 20分 | 30秒 |
| 21位 | ちの技研RC | 大井 修 | 20分 | 31秒 |
| 22位 | チーム☆SKY1 | 上野 一倫 | 20分 | 39秒 |
| 23位 | 飯田高陵中D | 田口 央士郎 | 20分 | 44秒 |
| 24位 | チーム☆SKY2 | 中山 拓歩 | 20分 | 46秒 |
| 25位 | 松川高校女子 | 原田 未朱 | 20分 | 53秒 |
| 26位 | FLEXかめ | 島岡 竜也 | 21分 | 06秒 |
| 27位 | クランプBチーム | 加藤 真次 | 21分 | 19秒 |
| 28位 | 新野千石平RC | 城田 真一 | 21分 | 22秒 |
| 29位 | しんきん本店Bチーム | 牛山 正喜 | 21分 | 51秒 |
| 30位 | IWJCランニングクラブ | 酒井 弘文 | 21分 | 51秒 |
| 31位 | チーム大杉1800 | 片桐 清史 | 21分 | 53秒 |
| 32位 | しんきん本店Aチーム | 原 邦彦 | 21分 | 56秒 |
| 33位 | 吉川建設株式会社 | 奥原 栄治 | 21分 | 56秒 |
| 34位 | チーム イーグル | 代田 秀明 | 22分 | 00秒 |
| 35位 | 飯田パルスモ | 久保田 渉 | 22分 | 02秒 |
| 36位 | 泰阜村 チーム秀 | 林 嵩大 | 22分 | 11秒 |
| 37位 | NHKニッパツRC | 松澤 慎悟 | 22分 | 14秒 |
| 38位 | 木下建設株式会社 | 松澤 太一 | 22分 | 16秒 |
| 39位 | 売木中学校 | 矢島 慶一郎 | 22分 | 32秒 |
| 40位 | ハシレンジャー 茶色 | 原 希 | 22分 | 46秒 |
| 41位 | 阿智村RC湯の村 | 古田 正和 | 22分 | 53秒 |
| 42位 | チーム ライオン丸 | 藤田 雅史 | 22分 | 55秒 |
| 43位 | 遠山連合B | 原田 憲 | 23分 | 14秒 |
| 44位 | SYMS橋北支部 | 串原 義隆 | 23分 | 15秒 |
| 45位 | INAMATSU | 尾畑 勇介 | 23分 | 17秒 |
| 46位 | 飯田信用金庫野球部C | 沢柳 有志 | 23分 | 25秒 |
| 47位 | バドスポ少Bチーム花岡 | 横前 佐千子 | 23分 | 32秒 |
| 48位 | 株式会社NEXAS | 小池 陸斗 | 23分 | 36秒 |
| 49位 | NICEWOODおざわ | 牧内 勉 | 23分 | 45秒 |
| 50位 | 健和会病院 | 松澤 和恵 | 23分 | 58秒 |
| 51位 | 小池建設 | 木村 和希 | 24分 | 14秒 |
| 52位 | 泰阜 チーム輝 | 野々山 直美 | 24分 | 19秒 |
| 53位 | 遠山連合A | 廣田 昂星 | 24分 | 32秒 |
| 54位 | 飯田信用金庫野球部B | 熊岡 脩平 | 24分 | 38秒 |
| 55位 | ハシレンジャー パープル | 仲平 明実 | 24分 | 49秒 |
| 56位 | 子ども虐待防止オレンジリボンAチーム | 加藤 敦子 | 25分 | 11秒 |
| 57位 | クランプWチーム | 尾曽 真梨子 | 25分 | 11秒 |
| 58位 | 子ども虐待防止オレンジリボンBチーム | 原 祐介 | 25分 | 22秒 |
| 59位 | 飯田信用金庫野球部A | 長谷川 拓哉 | 25分 | 23秒 |
| 60位 | 上郷バドミントンスポ少A | 横田 幸子 | 28分 | 12秒 |
| 61位 | 松尾ランニングクラブ | 窪田 利光 | 32分 | 19秒 |
