| 順位 | チーム名 | 氏名 | 分 | 秒 |
| 1位 | NICEWOODおざわ | 仁科 利弥 | 15分 | 44秒 |
| 2位 | 伊那市ランニングチーム | 橋爪 颯生 | 16分 | 18秒 |
| 3位 | 松川高校男子 | 小平 宗弥 | 16分 | 23秒 |
| 4位 | クランプBチーム | 中村 雅哉 | 18分 | 11秒 |
| 5位 | 俺たち21歳withH | 横田 昌大 | 18分 | 12秒 |
| 6位 | ハシレンジャー シルバー | 秋田 雅彦 | 18分 | 20秒 |
| 7位 | 高森町柿丸ランナーズ | 宮下 翔伍 | 18分 | 26秒 |
| 8位 | クランプAチーム | 春日 隆大 | 18分 | 58秒 |
| 9位 | 飯田高陵中D | 木村 衣音 | 19分 | 13秒 |
| 10位 | 中電飯田 | 中嶋 康晴 | 19分 | 15秒 |
| 11位 | チーム☆SKY2 | 池上 剛 | 19分 | 18秒 |
| 12位 | 売木中学校 | 松村 隆太 | 19分 | 21秒 |
| 13位 | 飯田市役所・飯田広域消防陸上部A | 熊谷 健太朗 | 19分 | 25秒 |
| 14位 | 八十二銀行飯田エリア | 松江 友幸 | 19分 | 42秒 |
| 15位 | 飯田市役所・飯田広域消防陸上部G | 深澤 賢治 | 19分 | 44秒 |
| 16位 | 山暮らしカンパニー | 木股 玄登 | 19分 | 53秒 |
| 17位 | ハシレンジャー ゴールド | 田中 大地 | 19分 | 53秒 |
| 18位 | チーム☆SKY1 | 小林 雅斗 | 19分 | 57秒 |
| 19位 | NHKニッパツRC | 唐澤 茂 | 20分 | 04秒 |
| 20位 | SYMS橋北支部 | 白子 経明 | 20分 | 08秒 |
| 21位 | 瀬口脳神経外科病院 | 溝呂木 悠人 | 20分 | 24秒 |
| 22位 | 子ども虐待防止オレンジリボンAチーム | 両角 竜平 | 20分 | 32秒 |
| 23位 | バドスポ少Bチーム花岡 | 花岡 宏光 | 20分 | 32秒 |
| 24位 | 飯田パルスモ | 佐々木 朝則 | 20分 | 58秒 |
| 25位 | 飯田消防署Challengers | 近藤 凛太朗 | 21分 | 01秒 |
| 26位 | 木下建設株式会社 | 南 章文 | 21分 | 27秒 |
| 27位 | 飯田高陵中C | 北原 樂人 | 21分 | 36秒 |
| 28位 | チーム イーグル | 手塚 祐介 | 21分 | 42秒 |
| 29位 | クランプWチーム | 川手 美紀 | 21分 | 51秒 |
| 30位 | 松川高校女子 | 小池 碧桜 | 21分 | 55秒 |
| 31位 | 健和会病院 | 福澤 尚 | 21分 | 55秒 |
| 32位 | FLEXかめ | 進藤 直樹 | 21分 | 55秒 |
| 33位 | 泰阜村 チーム秀 | 髙本 誠二郎 | 22分 | 00秒 |
| 34位 | 阿智村RC湯の村 | 髙坂 昌二 | 22分 | 06秒 |
| 35位 | IWJCランニングクラブ | 富口 由紀子 | 22分 | 10秒 |
| 36位 | ちの技研RC | 松井 祐樹 | 22分 | 11秒 |
| 37位 | 飯田信用金庫野球部B | 古田 直輝 | 22分 | 21秒 |
| 38位 | ハシレンジャー 茶色 | 畑中 孝一 | 22分 | 36秒 |
| 39位 | しんきん本店Aチーム | 元島 雅史 | 22分 | 41秒 |
| 40位 | FLEXうさぎ | 原 正樹 | 22分 | 48秒 |
| 41位 | 泰阜 チーム輝 | 中島 義幸 | 22分 | 58秒 |
| 42位 | 松尾ランニングクラブ | 勝野 薫 | 23分 | 02秒 |
| 43位 | INAMATSU | 池上 幸佑 | 23分 | 16秒 |
| 44位 | 株式会社NEXAS | 西村 歩 | 23分 | 17秒 |
| 45位 | 飯田信用金庫野球部C | 北原 正之 | 23分 | 19秒 |
| 46位 | 吉川建設株式会社 | 戸崎 雄太 | 23分 | 32秒 |
| 47位 | 泰阜村 チーム隼 | 鹿島 賢司 | 23分 | 35秒 |
| 48位 | チーム ライオン丸 | 中山 達弘 | 24分 | 13秒 |
| 49位 | しんきん本店Bチーム | 小椋 功樹 | 24分 | 18秒 |
| 50位 | 遠山連合A | 矢﨑 基 | 24分 | 30秒 |
| 51位 | しんきん本店Cチーム | 北原 臣人 | 24分 | 36秒 |
| 52位 | 新野千石平RC | 佐々木 義一 | 24分 | 41秒 |
| 53位 | ハシレンジャー パープル | 神部 美恵 | 24分 | 54秒 |
| 54位 | 遠山連合B | 勝見 柔愛 | 25分 | 19秒 |
| 55位 | 子ども虐待防止オレンジリボンBチーム | 園田 敦司 | 25分 | 23秒 |
| 56位 | 小池建設 | 森本 和幸 | 25分 | 36秒 |
| 57位 | チーム大杉1800 | 林 裕介 | 26分 | 35秒 |
| 58位 | 泰阜村 チーム英 | 佐々木 健吾 | 27分 | 52秒 |
| 59位 | 上郷バドミントンスポ少A | 原 友亮 | 29分 | 43秒 |
| 60位 | 飯田信用金庫野球部A | 池田 雄作 | 29分 | 52秒 |
駅伝2部第5区区間成績
| 順位 | チーム名 | 氏名 | 分 | 秒 |
| 1位 | クランプAチーム | 鈴木 昌幸 | 09分 | 34秒 |
| 2位 | 伊那市ランニングチーム | 奥原 謙一 | 09分 | 45秒 |
| 3位 | 松川高校男子 | 目黒 道裕 | 10分 | 12秒 |
| 4位 | 高森町柿丸ランナーズ | 大場 翔太 | 10分 | 25秒 |
| 5位 | ハシレンジャー シルバー | 河尻 敏和 | 10分 | 46秒 |
| 6位 | 中電飯田 | 手塚 航基 | 11分 | 06秒 |
| 7位 | 飯田市役所・飯田広域消防陸上部A | 片桐 啓亮 | 11分 | 13秒 |
| 8位 | 俺たち21歳withH | 坂口 光祐 | 11分 | 15秒 |
| 9位 | 飯田市役所・飯田広域消防陸上部G | 西尾 章広 | 11分 | 28秒 |
| 10位 | クランプBチーム | 竹内 元祥 | 11分 | 42秒 |
| 11位 | 遠山連合A | 木下 歩 | 11分 | 45秒 |
| 12位 | ハシレンジャー ゴールド | 筒井 政行 | 11分 | 55秒 |
| 13位 | 吉川建設株式会社 | 杉本 大輔 | 12分 | 00秒 |
| 14位 | 売木中学校 | 藤沢 良智 | 12分 | 01秒 |
| 15位 | 阿智村RC湯の村 | 小池 正一郎 | 12分 | 03秒 |
| 16位 | 山暮らしカンパニー | 湯澤 英俊 | 12分 | 04秒 |
| 17位 | チーム☆SKY2 | 稲葉 啓太 | 12分 | 05秒 |
| 18位 | FLEXうさぎ | 下田 哲矢 | 12分 | 27秒 |
| 19位 | INAMATSU | 松井 文明 | 12分 | 29秒 |
| 20位 | 瀬口脳神経外科病院 | 内田 宗一郎 | 12分 | 38秒 |
| 21位 | 遠山連合B | 佐藤 相太 | 12分 | 39秒 |
| 22位 | 子ども虐待防止オレンジリボンAチーム | 内川 舜也 | 12分 | 40秒 |
| 23位 | 飯田消防署Challengers | 吉原 大輝 | 12分 | 44秒 |
| 24位 | 八十二銀行飯田エリア | 桐生 大輔 | 12分 | 53秒 |
| 25位 | チーム☆SKY1 | 草野 智徳 | 13分 | 12秒 |
| 26位 | 泰阜 チーム輝 | 松島 貞治 | 13分 | 13秒 |
| 27位 | チーム イーグル | 清水 健太 | 13分 | 25秒 |
| 28位 | 泰阜村 チーム秀 | 半崎 一心 | 13分 | 39秒 |
| 29位 | ちの技研RC | 松倉 吉一 | 13分 | 42秒 |
| 30位 | 飯田高陵中D | 澤柳 翔 | 13分 | 42秒 |
| 31位 | 泰阜村 チーム英 | 福澤 孝幸 | 13分 | 54秒 |
| 32位 | 新野千石平RC | 沖田 勇 | 14分 | 00秒 |
| 33位 | 飯田パルスモ | 藤森 大輔 | 14分 | 02秒 |
| 34位 | 木下建設株式会社 | 池野 涼太 | 14分 | 05秒 |
| 35位 | 飯田信用金庫野球部C | 萩原 雅彦 | 14分 | 08秒 |
| 36位 | 松川高校女子 | 小倉 心音 | 14分 | 20秒 |
| 37位 | 健和会病院 | 藤川 佳則 | 14分 | 21秒 |
| 38位 | 飯田高陵中C | 古瀬 尚暉 | 14分 | 24秒 |
| 39位 | ハシレンジャー 茶色 | 前澤 崇志 | 14分 | 34秒 |
| 40位 | 株式会社NEXAS | 鬼頭 友也 | 14分 | 35秒 |
| 41位 | 泰阜村 チーム隼 | 平田 愛樹 | 14分 | 36秒 |
| 42位 | NICEWOODおざわ | 大倉 史哉 | 14分 | 49秒 |
| 43位 | しんきん本店Cチーム | 本島 充 | 14分 | 55秒 |
| 44位 | バドスポ少Bチーム花岡 | 花岡 莉香 | 15分 | 01秒 |
| 45位 | NHKニッパツRC | 千村 貴志 | 15分 | 01秒 |
| 46位 | 小池建設 | 石黒 康光 | 15分 | 07秒 |
| 47位 | SYMS橋北支部 | 杉戸 祐也 | 15分 | 15秒 |
| 48位 | 飯田信用金庫野球部A | 平沢 一徳 | 15分 | 21秒 |
| 49位 | 子ども虐待防止オレンジリボンBチーム | 山下 浩貴 | 15分 | 24秒 |
| 50位 | IWJCランニングクラブ | 加藤 正徳 | 15分 | 26秒 |
| 51位 | FLEXかめ | 熊谷 都 | 15分 | 29秒 |
| 52位 | クランプWチーム | 福澤 奈津美 | 15分 | 32秒 |
| 53位 | しんきん本店Aチーム | 坂牧 史隆 | 15分 | 40秒 |
| 54位 | ハシレンジャー パープル | 新井 みのり | 15分 | 53秒 |
| 55位 | 飯田信用金庫野球部B | 大木 慶悟 | 16分 | 08秒 |
| 56位 | 上郷バドミントンスポ少A | 平田 佳子 | 16分 | 12秒 |
| 57位 | チーム大杉1800 | 松澤 柚香 | 17分 | 14秒 |
| 58位 | チーム ライオン丸 | 平澤 真美 | 18分 | 00秒 |
| 59位 | しんきん本店Bチーム | 髙田 悠 | 19分 | 59秒 |
| 60位 | 松尾ランニングクラブ | 平澤 健治 | 21分 | 42秒 |
駅伝2部第4区区間成績
| 順位 | チーム名 | 氏名 | 分 | 秒 |
| 1位 | 松川高校男子 | 松山 准也 | 06分 | 26秒 |
| 2位 | 瀬口脳神経外科病院 | 小沢 篤 | 06分 | 32秒 |
| 3位 | 伊那市ランニングチーム | 荻田 慈紘 | 06分 | 36秒 |
| 4位 | 高森町柿丸ランナーズ | 本多 俊平 | 06分 | 56秒 |
| 5位 | クランプAチーム | 林 優 | 07分 | 08秒 |
| 6位 | 飯田市役所・飯田広域消防陸上部A | 吉川 邦光 | 07分 | 15秒 |
| 7位 | ハシレンジャー シルバー | 中平 俊行 | 07分 | 19秒 |
| 8位 | 松尾ランニングクラブ | 代田 邦彦 | 07分 | 28秒 |
| 9位 | 飯田消防署Challengers | 竹折 和樹 | 07分 | 45秒 |
| 10位 | チーム☆SKY1 | オリバーフィルコックス | 07分 | 55秒 |
| 11位 | 松川高校女子 | 牧野 明日香 | 08分 | 04秒 |
| 12位 | 飯田高陵中A | 小椋 悠也 | 08分 | 06秒 |
| 13位 | ハシレンジャー ゴールド | 古林 弘二 | 08分 | 08秒 |
| 14位 | チーム イーグル | 永田 勝寛 | 08分 | 16秒 |
| 15位 | 株式会社NEXAS | 斉藤 昇也 | 08分 | 29秒 |
| 16位 | 吉川建設株式会社 | 稲垣 静麻 | 08分 | 29秒 |
| 17位 | 泰阜 チーム輝 | 中澤 侑磨 | 08分 | 32秒 |
| 18位 | 山暮らしカンパニー | 御子柴 優樹 | 08分 | 32秒 |
| 19位 | 飯田高陵中C | 牧野 楓 | 08分 | 35秒 |
| 20位 | 飯田市役所・飯田広域消防陸上部G | 清水 健太郎 | 08分 | 38秒 |
| 21位 | ちの技研RC | 筒井 貴文 | 08分 | 51秒 |
| 22位 | 阿智村RC湯の村 | 小池 南々子 | 08分 | 58秒 |
| 23位 | 中電飯田 | 市岡 大輝 | 08分 | 58秒 |
| 24位 | 健和会病院 | 島岡 卓也 | 09分 | 01秒 |
| 25位 | 俺たち21歳withH | 清水 博通 | 09分 | 03秒 |
| 26位 | 子ども虐待防止オレンジリボンAチーム | 月木 勝 | 09分 | 05秒 |
| 27位 | 泰阜村 チーム英 | 吉岡 利貴 | 09分 | 05秒 |
| 28位 | 泰阜村 チーム秀 | 松原 莉彩 | 09分 | 12秒 |
| 29位 | 遠山連合B | 村澤 武 | 09分 | 15秒 |
| 30位 | INAMATSU | 松澤 孝佳 | 09分 | 27秒 |
| 31位 | NICEWOODおざわ | 渋谷 亮介 | 09分 | 30秒 |
| 32位 | 木下建設株式会社 | 牧野内 淳志 | 09分 | 31秒 |
| 33位 | 飯田パルスモ | 市沢 圭斗 | 09分 | 33秒 |
| 34位 | ハシレンジャー パープル | 片桐 美那 | 09分 | 33秒 |
| 35位 | クランプBチーム | 小池 哲志 | 09分 | 42秒 |
| 36位 | 遠山連合A | 鳴澤 皇太 | 09分 | 58秒 |
| 37位 | チーム☆SKY2 | 武居 祐子 | 10分 | 06秒 |
| 38位 | 小池建設 | 小池 和弥 | 10分 | 23秒 |
| 39位 | 泰阜村 チーム隼 | 林 恒宏 | 10分 | 24秒 |
| 40位 | 上郷バドミントンスポ少A | 平田 ひかり | 10分 | 26秒 |
| 41位 | FLEXかめ | 木下 佳奈 | 10分 | 31秒 |
| 42位 | NHKニッパツRC | 白河 祥一 | 10分 | 31秒 |
| 43位 | 飯田高陵中D | 竹内 果歩 | 10分 | 42秒 |
| 44位 | クランプWチーム | 矢代 才和 | 10分 | 44秒 |
| 45位 | FLEXうさぎ | 杉山 友紀 | 10分 | 45秒 |
| 46位 | ハシレンジャー 茶色 | 宮内 加奈子 | 10分 | 49秒 |
| 47位 | バドスポ少Bチーム花岡 | 花岡 慶眞 | 10分 | 49秒 |
| 48位 | 売木中学校 | 永瀬 紗和 | 10分 | 54秒 |
| 49位 | チーム大杉1800 | 栁瀬 賢司 | 11分 | 04秒 |
| 50位 | しんきん本店Cチーム | 水上 曜 | 11分 | 05秒 |
| 51位 | 八十二銀行飯田エリア | 宮下 菜美子 | 11分 | 07秒 |
| 52位 | 飯田信用金庫野球部A | 佐々木 ほなみ | 11分 | 09秒 |
| 53位 | IWJCランニングクラブ | 下島 浩 | 11分 | 10秒 |
| 54位 | 新野千石平RC | 沖田 ちふみ | 11分 | 25秒 |
| 55位 | 飯田信用金庫野球部B | 北原 正規 | 11分 | 42秒 |
| 56位 | しんきん本店Aチーム | 田口 智代 | 11分 | 51秒 |
| 57位 | 子ども虐待防止オレンジリボンBチーム | 串原 理奈 | 12分 | 00秒 |
| 58位 | チーム ライオン丸 | 熊谷 寿弥 | 12分 | 05秒 |
| 59位 | SYMS橋北支部 | 横前 花澄 | 12分 | 08秒 |
| 60位 | しんきん本店Bチーム | 中平 岬 | 12分 | 22秒 |
| 61位 | 飯田信用金庫野球部C | 市瀬 里保 | 12分 | 58秒 |
