43回目となった中央道沿線都市親善大会が始まりました。
今年は7月から10月までの約3ヶ月間に11競技が開催されます。
競技日程はこちらをご覧ください。
第43回中央道沿線都市親善スポーツ大会日程
弓 道
コロナ禍により3年間の空白がありました。今回は参加者を県内に絞り、その分高校生の枠を広げ、およそ150名の生徒さんの参加がありました。
期日 8月20日(日)
会場 長野県飯田運動公園弓道場
参加人数
高校生男子の部 75名
高校生女子の部 80名
一般の部 74名
結果
個人の部(高校生)
順位 | 高校男子 | 高校女子 | ||||||||
氏名 | 的中 | 所属 | 氏名 | 的中 | 所属 | |||||
1位 | 松澤 直輝 | 7 | 飯田風越 | 髙田 明花 | 7 | 飯田女子 | ||||
2位 | 今井 駿佑 | 5 | 東海大諏訪 | 石田 千咲 | 6 | 屋代 | ||||
3位 | 原 大智 | 5 | 下伊那農業 | 小畑 真央 | 5 | 飯田風越 | ||||
4位 | 松村 應 | 4 | OIDE長姫 | 牧野内 心和 | 4 | 屋代 | ||||
5位 | 廣瀨 真和 | 4 | 下伊那農業 | 渡邉 菜月 | 4 | 屋代 | ||||
6位 | 西村 柾希 | 4 | 屋代 | 髙橋 藍 | 4 | 屋代 | ||||
7位 | 佐藤 悠 | 4 | 飯田 | 小山 夏芽 | 4 | 屋代 | ||||
8位 | 小林 祐太 | 4 | 伊那弥生 | 伊藤 ゆら | 4 | 飯田 | ||||
9位 | 近藤 志希 | 4 | 飯田 | 木下 苺央椰 | 4 | 箕輪進修 | ||||
10位 | 土岐 佳弘 | 4 | 飯田風越 | 鈴木 里音 | 4 | 飯田 |
個人の部(一般)
順位 | 一般男子 | 一般女子 | ||||||||
氏名 | 的中 | 所属 | 氏名 | 的中 | 所属 | |||||
1位 | 松枝 敏広 | 6 | 喬木 | 小原 弓佳 | 7 | 上田市 | ||||
2位 | 小島 樹 | 6 | 上田市 | 伊藤 みさき | 6 | 伊那市 | ||||
3位 | 塩澤 忍 | 6 | 竜丘 | 北原 久美子 | 6 | 下久堅 | ||||
4位 | 松村 和重 | 6 | 座光寺 | 平澤 絵里子 | 5 | 竜丘 | ||||
5位 | 久保田 太志 | 5 | 下條 | 平澤 萌 | 4 | 竜丘 | ||||
6位 | 下平 春夫 | 5 | 上郷 | 菅 七菜子 | 4 | 上田市 | ||||
7位 | 三石 正博 | 5 | 下久堅 | 亀谷 静江 | 4 | 上飯田 | ||||
8位 | 大西 春慶 | 5 | 鼎 | 平澤 玲子 | 4 | 高森 | ||||
9位 | 松島 一夫 | 5 | 松尾 | 田中 ひとみ | 3 | 伊那 | ||||
10位 | 松澤 英男 | 5 | 阿南 | 高島 真由美 | 3 | 上郷 |
団体の部
順位 | チーム名 | 的中 | 氏 名 | |||||
1位 | 上田市 射者仁道 | 17 | 小原 弓佳 | 菅 七菜子 | 小島 樹 | |||
2位 | 飯田市 混成 | 16 | 塩澤 忍 | 三石 正博 | 久保田 太志 | |||
3位 | 屋代高 女子B | 14 | 石田 千咲 | 髙橋 藍 | 牧野内 心和 |
投稿者プロフィール
最新の投稿
- イベント2024年6月25日武道体験フェスタ(全市型スポーツスクール事業)
- お知らせ2024年6月17日【参加チーム募集!】第40回 信州飯田60歳以上ソフトボール大会
- お知らせ2024年6月11日第44回 中央道沿線都市親善スポーツ大会 各競技大会要項
- 加盟団体から2024年6月3日第44回全日本バレーボール小学生大会上下伊那ブロック大会