令和8年度 第46回飯田市中央道沿線都市親善スポーツ大会


上記のパンフレットは以下よりダウンロードできます。
「第46回飯田市中央道沿線都市親善スポーツ大会パンフレット」
大会日程
| 競技名 | 期日 | 開会 | 会場 |
| 剣道 | 7月26日(日) | – | 飯田市武道館 |
| 要項: 申込書: |
|||
| 結果: | |||
| 小学生バレーボール | 9月13日(日) | – | 飯田市鼎体育館、飯田市上郷体育館 |
| 飯田勤労者体育センター 第1・2体育館 | |||
| 座光寺小学校体育館 松尾小学校体育館 | |||
| 上郷小学校体育館 | |||
| 要項: 申込書: 申込書: |
|||
| 結果: | |||
| 柔道 | 9月13日(日) | – | 飯田市武道館 |
| 要項: 申込書: 申込書: |
|||
| 結果: | |||
| 弓道 | 10月12日(月・祝) | – | 県営飯田弓道場 |
| 要項: 申込書: 申込書: |
|||
| 結果: | |||
| アーチェリー | 10月18日(日) | – | 飯田市矢高グラウンド特設アーチェリー場 |
| 要項: | |||
| 結果: | |||
| マレットゴルフ | 10月18日(日) | – | 座光寺マレットゴルフ場 |
| 要項: | |||
| 結果: | |||
| ミニラグビー | 10月25日(日) | – | 飯田市総合運動場 第1・2 |
| 要項: | |||
| 結果: | |||
| ママさんバレーボール | 10月25日(日) | – | 飯田市上郷体育館 飯田市鼎体育館 |
| 鼎中学校体育館 緑ヶ丘中学校体育館 | |||
| 高陵中学校体育館 松尾小学校体育館 | |||
| 要項: 申込書: 申込書: |
|||
| 結果: | |||
| サッカー | 11月29日(日) | – | 飯田市総合運動場 第1・2 |
| 要項: | |||
| 結果: | |||
▶ 飯田市中央道沿線都市親善スポーツ大会 各競技開催状況はこちら
※随時掲載して参ります。
お問い合わせ
大会事務局:公益財団法人飯田市スポーツ協会
TEL :0265-23-5587
E-mail :jimukyoku@iida-sports.or.jp
